日前社群平台流傳影片宣稱「普發現金來了!全民準備領1萬元」,指稱普發現金方案已經立法院一讀通過。台灣事實查核中心查核後指出,立法院確實有相關草案,但目前僅完成一讀,尚未進入實質審查,網傳「來了」的說法過於誇大,查核結果判定為部分錯誤。但除了立法院的普發現金2.0進入一讀程序外,地方也有不少地方加入普發現金的行列,《風傳媒》一文幫忙整理全台各地普發現金狀況。
2026也有普發現金一萬?最新進度一次看
查核中心調閱立法院議事系統,立委羅明才等23人擬具「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」,主張因應國際原物料價格波動,對全體國民發放每人1萬元。該案於5月8日經院會通過一讀,送交經濟、財政委員會審查,但尚未排審。
查核中心說明,一讀僅是宣讀提案標題,後續仍須經委員會審查、二讀、三讀,若朝野意見不同還可能進入1個月協商冷凍期,三讀通過後才會送交行政院編列預算執行,目前距離真正發放仍有相當距離。
主計總處長陳淑姿曾表示,若全台普發1萬元需耗費2360億元,政府目前傾向以凍漲物價方式因應。民進黨團則回應,應先從凍漲與緩解物價著手,財政紀律仍須重視,朝野對此案立場分歧,全案仍有變數。 (相關報導: 今日(6/16)熱門新聞!賴清德透過國民黨大老喬監察院長/綠營最怕「國民黨1大咖」是他/2026普發1萬等到了! | 更多文章 )
2026全台各縣市地區普發現金加碼金額一次看
| 發放縣市 | 發放金額 | 領取時間 |
|---|---|---|
| 花蓮縣光復鄉 | 每人10000元。 | 2026年6月8日起至8月8日截止,預計9月初入帳 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 每人3000元。 | 預計8月開始發放。 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 每人5000元振興金。 | 2026年9月1日起持身分證和印章,至指定地點領取。 |
| 花蓮縣富里鄉 | 每人3000元(一次性領取)。 | 2026年5月19日至7月2日陸續發放。 |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 每人3000元。 | 預計2026年8月開始發放。 |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 每人2000元。 | 2026年5月23日至5月29日,目前已發放完畢。 |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 每人8500元。 | 2026年6月26日至7月3日於指定地點分村開始發放;65歲以上長輩採直接入帳。 |
| 苗栗縣西湖鄉 | 每人發放5000元。 | 65歲以上長者於2026年7月10日直接匯入敬老禮金帳戶;其餘鄉親於7月11日在各村活動中心現場領現;若未領到,可於7月13日至17日至公所補領。 |
| 苗栗縣三灣鄉 | 每人5000元。 | 最快今年7月開始發放。 |
| 台東縣東河鄉 | 每人3000元。 | 2026年6月10日起至7月31日止。 |
| 南投縣仁愛鄉 | 每人2000元。 | 預計2026年6月30日開始發放。 |
| 新竹縣橫山鄉 | 每人發放5000元。 | 2026年7月14日至7月16日按通知單上的說明前往指定地點領現;2026年7月17日至7月21日直接到橫山鄉公所辦理補領。 |
| 新竹縣關西鎮 | 每人發放5000元,低收入戶每戶加碼發放2000元。 | 最快2026年8月開始發放。 |
| 彰化縣花壇鄉 | 每人6000元。 | 最快5月底至6月初就能領到。 |
| 雲林縣林內鄉 | 每人可領3600元現金。 | 預計年底發放。 |
| 嘉義市 | 每人6000元。敬老加碼:65歲以上長者加發1000元(合計最高可領7000元)。 | 已於2026年4月30日發放完畢。 |
| 嘉義縣大埔鄉 | 每人6000元。 | 2026年5月4日至5月8日發放完畢。 |
| 嘉義縣大林鎮 | 每人3000元。 | 2026年3月28日至3月29日至各里指定領取地點。 【補領機制】第一階段:2026年3月30日至2026年4月10日到各里辦公處領取 第二階段:2026年4月13日至2026年4月28日臨櫃或線上辦理匯款入帳,目前已發放完畢。 |
| 澎湖縣西嶼鄉 | 每人10000元。 | 2026年6月2日至6月30日在各村辦公室領取,前兩天(6月2日、6月3日)限本人,6月4日起才開放親友代領。 第二階段2026年7月1日至7月31日全面移至西嶼鄉公所受理補領。 |
| 澎湖縣湖西鄉 | 每人5000元。 | 即日起至6月30日17時止,逾時未領取者將視同放棄,不再補發。 |
| 澎湖縣望安鄉 | 每人15000元。 | 2026年4月30日,目前已發放完畢。 |
| 澎湖縣白沙鄉 | 每人10000元。 | 2026年4月30日,目前已發放完畢。 |
| 澎湖縣七美鄉 | 每人10000元。 | 即日起至2026年5月30日於各村活動中心領取。 |
| ※ 詳細領取細節請依各縣市鄉公所最新公告為準。 | ||














































