面對國內物價與油價持續居高不下、通膨重創基層庶民經濟,宜蘭縣頭城鎮鎮長蔡文益正式宣布,為了體恤基層民眾、落實「苦民所苦」的施政理念,公所計劃將施政剩餘款轉化為實質紅包還諸於民,全面普發每位鎮民新台幣3000元的振興經濟金,預計將有2.7萬民眾受惠。全案將於7月正式送交鎮民代表會大會審議,一旦順利獲得代表會背書通過,鎮公所將隨即開跑相關發放作業。以下也同步整理全台各縣市普發現金最新進度、發放金額帶你一次看!
2026普發現金地方加碼最新進度
頭城鎮發3000元、花蓮光復鄉發一萬元、苗栗銅鑼鄉下周發8500元振興金
宜蘭縣頭城鎮:3000元振興經濟金
為了讓這筆振興資金能以最快速度活絡地方商圈、刺激民生消費,頭城鎮將發3000元振興經濟金,本次採取「全民共享」模式,不設置任何資產或收入的排富條款,確保人人都能共享這份政策紅包,盼透過現金的注入,實質帶動民生消費與地方經濟的活水。只要是7月前設籍於頭城鎮的民眾皆可領,一旦順利獲得代表會背書通過,鎮公所將隨即開跑相關發放作業。
苗栗銅鑼鄉:8500元民生紓困金
苗栗縣銅鑼鄉將於26日起陸續發放8500元振興金,鎖定2025年12月31日前設籍且2026年4月30日仍在籍者、以及114年底前出生、領取前辦妥戶籍的新生兒。
符合條件的民眾,第一階段可於6月26至28日至各村指定發放地點就近現領取;未能領取者可於第二階段6月29日至7月3日前往公所大禮堂補領,逾期視同放棄。
花蓮縣多鄉鎮賑振興災金:最高可領10000元
花蓮縣日前受地震等天災重創經濟,目前光復鄉已祭出1萬元災後振興禮金,目前已開放申請;秀林鄉8月起普發每人3000元,約1.7萬人受益;萬榮鄉將於9月1日起發放5000元振興經濟金,只要是2026年5月26日前設籍萬榮鄉的民眾皆可領取。 (相關報導: 65歲以上長輩領錢了!1縣市今天發「5000元端午禮金入帳」,全台各縣市發放金額一次看 | 更多文章 )
2026全台各縣市地區普發現金加碼金額一次看
| 發放縣市 | 發放金額 | 領取時間 |
|---|---|---|
| 花蓮縣光復鄉 | 每人10000元。 | 2026年6月8日起至8月8日截止,預計9月初入帳 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 每人3000元。 | 預計8月開始發放。 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 每人5000元振興金。 | 2026年9月1日起持身分證和印章,至指定地點領取。 |
| 花蓮縣富里鄉 | 每人3000元(一次性領取)。 | 2026年5月19日至7月2日陸續發放。 |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 每人3000元。 | 預計2026年8月開始發放。 |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 每人2000元。 | 2026年5月23日至5月29日,目前已發放完畢。 |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 每人8500元。 | 2026年6月26日至7月3日於指定地點分村開始發放;65歲以上長輩採直接入帳。 |
| 苗栗縣西湖鄉 | 每人發放5000元。 | 65歲以上長者於2026年7月10日直接匯入敬老禮金帳戶;其餘鄉親於7月11日在各村活動中心現場領現;若未領到,可於7月13日至17日至公所補領。 |
| 苗栗縣三灣鄉 | 每人5000元。 | 最快今年7月開始發放。 |
| 台東縣東河鄉 | 每人3000元。 | 2026年6月10日起至7月31日止。 |
| 南投縣仁愛鄉 | 每人2000元。 | 預計2026年6月30日開始發放。 |
| 新竹縣橫山鄉 | 每人發放5000元。 | 2026年7月14日至7月16日按通知單上的說明前往指定地點領現;2026年7月17日至7月21日直接到橫山鄉公所辦理補領。 |
| 新竹縣關西鎮 | 每人發放5000元,低收入戶每戶加碼發放2000元。 | 最快2026年8月開始發放。 |
| 彰化縣花壇鄉 | 每人6000元。 | 最快5月底至6月初就能領到。 |
| 雲林縣林內鄉 | 每人可領3600元現金。 | 預計年底發放。 |
| 嘉義市 | 每人6000元。敬老加碼:65歲以上長者加發1000元(合計最高可領7000元)。 | 已於2026年4月30日發放完畢。 |
| 嘉義縣大埔鄉 | 每人6000元。 | 2026年5月4日至5月8日發放完畢。 |
| 嘉義縣大林鎮 | 每人3000元。 | 2026年3月28日至3月29日至各里指定領取地點。 【補領機制】第一階段:2026年3月30日至2026年4月10日到各里辦公處領取 第二階段:2026年4月13日至2026年4月28日臨櫃或線上辦理匯款入帳,目前已發放完畢。 |
| 澎湖縣西嶼鄉 | 每人10000元。 | 2026年6月2日至6月30日在各村辦公室領取,前兩天(6月2日、6月3日)限本人,6月4日起才開放親友代領。 第二階段2026年7月1日至7月31日全面移至西嶼鄉公所受理補領。 |
| 澎湖縣湖西鄉 | 每人5000元。 | 即日起至6月30日17時止,逾時未領取者將視同放棄,不再補發。 |
| 澎湖縣望安鄉 | 每人15000元。 | 2026年4月30日,目前已發放完畢。 |
| 澎湖縣白沙鄉 | 每人10000元。 | 2026年4月30日,目前已發放完畢。 |
| 澎湖縣七美鄉 | 每人10000元。 | 即日起至2026年5月30日於各村活動中心領取。 |
| ※ 詳細領取細節請依各縣市鄉公所最新公告為準。 | ||
責任編輯/林俐















































