台北市衛生局宣布自 9 月 1 日起實施預立醫療照護諮商(ACP)加碼補助方案。市民持有台北市敬老卡至台北市立聯合醫院辦理諮商,憑卡補助由原先 800 元提高至 1000 元,並開放使用卡內點數折抵最高 600 元;若選擇團體諮商,65 歲以上長者更可享有免費優惠。《風傳媒》本文整理2026年最新全台22縣市敬老卡升級升級亮點、申請資格、各縣市使用範圍與常見問答,帶您一次看懂!
預立醫療照護諮商補助新制上路!9月起持台北市敬老卡至聯醫「最高折抵1600元」
台北市立聯合醫院官網顯示 ACP 原價為 2250 元,北市衛生局推出的加碼優惠大幅減輕市民負擔。
| 諮商類別與身分 | 原價費額 | 敬老卡補助與點數折抵 | 優惠後實際負擔金額 | 人員出席限制與法規要求 |
| 敬老卡個人諮商 | 2,250 元 | 憑卡補助 1,000 元 + 點數抵扣最高 600 元 | 最低 650 元 | 須攜帶北市敬老卡及相關身分證件 |
| 長者團體諮商(3組) | 2,250 元 | 65 歲以上長者適用團體優惠專案 | 0 元(免費) | 需包含意願人、1名二等親及1名18歲見證人 |
| 一般民眾團體諮商 | 2,250 元 | 適用一般民眾團體專案 | 800 元 | 同時段由 3 組互不認識者共同諮商 |
| 同行第二人起簽署 | 2,250 元 | 出席之二等親欲同步簽署適用優惠價 | 800 元 | 須作為同場次團體諮商參與者 |
預立醫療決定書簽署流程規範!二等親同行資格與團體諮商加扣優惠
依據病人自主權利法規定,意願人需完成 ACP 諮商程序後方可簽署預立醫療決定書。
·當天完成簽署之人員配置條件:
1、意願人本人:需親自參與諮商過程。
2、二等親屬一名:父母、配偶或子女需同行出席。
3、十八歲以上見證人一名:可由同行之二等親屬兼任。
敬老卡的申請資格是什麼?
一般長者:年滿 65 歲以上之中華民國國民,且設籍於該縣市。
原住民長者:多數縣市(如桃園、新竹市、苗栗、台中、台南、澎湖等)放寬至年滿 55 歲以上即可申辦。
2026全台敬老愛心卡點數新制上路!新竹縣市額度大升級與台中計程車折抵加碼
各縣市補助機制主要分為每月固定點數制與不限次數免費搭乘制,2026 年下半年多地推行福利加碼政策。
·新竹市:2026 年 10 月起,每月補助點數由 800 點提高至 1200 點。
·新竹縣:2026 年 10 月起,每月補助點數由 500 點提高至 1000 點,並新增長照交通接送車資折抵;12 月起更規劃擴大至診所掛號費、合作農會與特約藥局消費折抵(各每月最高 200 點)。
·台中市:敬老計程車折抵調高,2026 年 10 月起,搭乘特約計程車單趟補助額度由 85 點提高至 100 點。
·原住民長者申辦門檻放寬:包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等地區,原住民申辦年齡均放寬至 55 歲。
2026敬老愛心卡全台22縣市最新懶人包!金額、範圍一次看懂
2026 年全台 22 縣市政府針對「敬老愛心卡」進行大規模福利升級,不僅額度提升(如台東縣每月 1500 點居全台之冠),功能也從傳統的大眾運輸擴大至醫療掛號費折抵、 YouBike 租借、運動中心場館、藥局與農會日常採買等領域。
| 縣市名稱 | 2026年點數額度/計費機制 | 大眾交通與額度扣抵標準 | 醫療、場館與擴大生活福利 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 每月 600 點 (2026/7起由480點調升) | • 公車:每段次扣8點 • 捷運/輕軌:單程票4折後扣8~26點 • 桃機捷:最高扣30點 • 台鐵:單趟最高扣150點(起訖含北北基桃宜) • 計程車:每趟扣85點(2026/2/1起) • YouBike 2.0/2.0E:前30分鐘免費,之後按時扣點 | • 運動中心:泳池扣50點、健身房25點/時 • 溫泉:指定溫泉大眾池最高扣60點 • 醫療折抵:北市聯醫門診折50點;關渡醫院折80點/萬芳醫院折100點(2026/7起) |
| 新北市 | 每月 600 點 (2026/7起由500點調升) | • 北北基市區公車、北捷、輕軌、桃機捷 • 台鐵:單趟最高扣150點 • 計程車:敬老車隊每趟最高扣85點 • YouBike 2.0/2.0E:前30分鐘免費(2.0E自2026/7/1起免費) | • 醫療折抵:新北聯醫(三重/板橋)及29區衛生所門診掛號費每次最高折50點 • 運動休閒:新北國運中心門票/場租/課程最高扣50點;指定博物館免門票 |
| 基隆市 | 無點數制 (免點數限制) | • 基隆市區公車:不限次數、不限里程免費搭乘 • 外縣市大眾運輸:電子票證自費加值搭乘半價優待 | • 需每年定期辦理卡片過卡與展期 |
| 桃園市 | 每月 800 點 (復興區每月1,000點) | • 特約公車:5折全額扣點 • 桃機捷:35折全額扣點,轉乘公車享5元優惠 • 台鐵:每趟補助70點(2026/1/1起由30點調升) • 計程車:100元以下折36點、101元以上折72點 • YouBike 2.0E:前2小時每30分鐘扣20點 | • 場館休閒:市立泳池、國運中心設施/場地租借折抵;桃園各風景區免門票 • 2027年規劃 開放農會消費折抵200點、醫療補助100點 |
| 新竹市 | 每月 800 點 (2026/10起提升至1,200點) | • 特約客運、科技之星扣點 • 台鐵:新竹縣市車站單趟最高扣600點 • 計程車:特約車隊每趟補助100點 • YouBike 2.0E:2026/10/16起開放扣點借用 | • 運動場館:新科/竹光/香山國運泳池折50點、健身房25點、球場100點 • 藥局採購:特約藥局每月補助200點(2026/10起農會與藥局額度提至300點) |
| 新竹县 | 每月 500 點 (2026/10起提升至1,000點) | • 特約客運車資全額點數支付 • 台鐵/計程車:每趟最高折抵100點 • 長照交通車:支援就醫復健全額折抵 | • 2026/12/1起新制 診所看診掛號費每次部分負擔折50點 • 農會採購在地蔬果與藥局保健物資:每月上限各200點 |
| 苗栗縣 | 每月 700 點 | • 特約客運扣點 • 台鐵:單趟最高折抵100點(起訖須含苗栗) • 計程車:每趟補助100點(每月上限200點,跨竹苗台中特約車隊) | • 農會消費:2026/7/1起,苗栗縣內29家指定農會小舖採購每月最高補助100元 |
| 台中市 | 每月 1,000 點 (原住民每月1,500點) | • 市區公車:享「10公里免費」,超過上限僅扣10點 • 中捷/特約客運扣點;台鐵每趟最高補助45點 • 計程車:每趟補助85點(2026/10/1起提高至100點) | • 醫療折抵:衛生所及合作基層診所就醫門診部分負擔折50點 • 運動休閒:折抵台中市國民運動中心或運動公園設施場租 |
| 彰化縣 | 每月 1,000 點 | • 特約公車/客運:全額折抵 • 台鐵:單趟最高折抵45點 • 計程車:單趟最高折抵85元(起訖位於中彰投雲) | • 醫療/旅遊:合約診所折抵50元部分負擔;特約旅行社縣內旅遊單次最高折300點 • 運動與農會:縣立國運游泳50元/體適能30元;2026/10/1起簽約農漁會每月補助200元 |
| 南投縣 | 每月 1,000 點 | • 公路客運:全額補助指定路線 • 幸福巴士:無趟次限制免費 • 台鐵:每趟折抵150點(不限起訖站與趟次) • 計程車:每趟補助100點(每日限4趟,起訖含中彰投) | • 全台捷運/輕軌:自費儲值刷卡享半價優惠 |
| 雲林縣 | 無點數制 (免點數限制) | • 客運:台西、嘉義客運指定簽約路線不限次數免費搭乘 • 捷運/輕軌:全台系統自費儲值享半價 | • 需自費儲值電子錢包支應外縣市消費 |
| 嘉義市 | 每月 1,200 點 | • 台鐵:每趟可用點數提高至50點(起訖須含嘉義縣市車站) • 復康巴士:每趟實質補助40點 • 計程車:自2026/8/17起每趟折抵50點(限雲嘉嘉南營業區) | • 國民運動中心:非公益時段持卡使用體適能中心、游泳池每次抵扣30點(公益時段驗證免扣點) |
| 嘉義縣 | 每月 1,000 點 (偏鄉山區每月1,200點) | • 公路客運/BRT/幸福巴士與小黃:全額點數扣抵 • 台鐵:單趟最高折200點(起訖須含指定車站) | • 運動場館:2026/7起水上鄉全民運動館健身房/羽球/桌球每小時扣30點 |
| 台南市 | 無點數制 (免點數限制) | • 大台南公車/小黃公車:不限次數免費搭乘 • 捷運/輕軌:全台系統享半價優惠 | • 休閒運動:台南指定古蹟/風景區/文教景點免門票或半票;合作國運中心享敬老優惠 |
| 高雄市 | 每月 600 點 | • 市區公車:起跳8點/單趟上限16點 • 公車式小黃/幸福巴士/輕軌:免費搭乘免扣點 • 高捷/台鐵(上限50點):半價扣點 • 計程車:2026/7起每趟扣85點 • MeNGo月票:足額折抵199/399元月票 | • 門診與場館:市立藝文場館、國運中心、醫療門診掛號費當日每次最高扣抵50點 |
| 屏東縣 | 每月 1,000 點 | • 縣內客運/公車/YouBike:扣點折抵 • 台鐵:起訖含屏東車站可扣抵車資 • 復康巴士/計程車:每趟次最高補助100點 | • 國內捷運與外縣市公車:自費儲值刷卡享半價優待 |
| 宜蘭縣 | 無點數制 (免點數限制) | • 縣內客運:「宜蘭勁好行」市區公車免費不限次數搭乘 • 台鐵與外縣市捷運:自費儲值享半價 | • 點數無法跨縣市使用,外縣市需自行儲值 |
| 花蓮縣 | 每月 1,000 點 (計程車獨立額度) | • 縣內客運/幸福巴士2.0:免費搭乘(不占用點數) • 計程車:2026/6/1起調升至每月獨立1,500點,縣府補助70%車資 | • 園區休閒:遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場、蝴蝶谷享免費入園優惠 |
| 台東縣 | 每月 1,500 點 (全台發放額度最高) | • 縣內客運:全額點數折抵 • 台鐵:全線各站單趟最高補助50點(無起訖限制) • 計程車:100元以下補助36點、101元以上補助72點 | • 外縣市捷運/輕軌搭乘享半價票價優待 |
| 澎湖縣 | 無點數制 (免點數限制) | • 縣內公車與地方公營交通船:費用全免 • 本島大眾運輸:搭乘捷運、台鐵、客運享半價 | • 觀光景點:澎湖縣內公立觀光景點享半票或免費入場優惠 |
| 金門縣 | 無點數制 (免點數限制) | • 縣內公車/浯江輪渡:每航次免費搭乘 • 本島捷運折抵:北捷4折,高捷與桃機捷5折,台鐵半價 | • 金門特定文教景點享有入園規費減免優惠 |
| 連江縣 | 無點數制 (免點數限制) | • 陸上公車/島際交通船:連江縣內費用全免 • 本島大眾運輸:搭乘捷運等交通工具一律享半價 | • 地方特定觀光文教場館與行政規費減免優惠 |
| 註:以上資料來源整理自各縣市政府社會局(處)最新公告,實際補助規則與適用合作車隊/醫療院所依各縣市發布之最新訊息為準。 | |||
Q1:敬老愛心卡每個月沒用完的點數可以累積到下個月嗎?
不行。採用點數制的縣市皆規定每月補助點數限當月使用,月底未用完的剩餘點數會自動歸零,無法累積至下一個月。
Q2:未滿 65 歲的民眾可以申辦敬老愛心卡嗎?
一般身分需年滿 65 歲,但桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等 9 個縣市,針對設籍該地的原住民長者放寬至 55 歲即可申辦。
Q3:敬老愛心卡可以用來折抵看診掛號費跟購買藥局商品嗎?
可以,但需視發卡縣市規定。例如台北市、新北市、台中市、高雄市及新竹縣可折抵合作醫療院所或衛生所門診掛號費/部分負擔;新竹市與新竹縣則開放至特約藥局與農會購買保健用品(處方藥與酒類除外)。
Q4:拿外縣市的敬老愛心卡搭台北捷運,可以直接扣地方政府給的點數嗎?
不行。跨縣市搭乘捷運雖可享有敬老半價優惠,但地方政府核發的每月補助點數通常限制於該縣市合作的運具,非發卡縣市的車資需使用卡片內自費儲值的金額支付。 (相關報導: 長輩不用繳健保費了!14縣市宣布「免申請政府自動代繳」,2026全台各縣市補助加碼懶人包 | 更多文章 )
Q5:用敬老愛心卡搭台鐵有什麼限制?所有車次都能扣點嗎?
搭乘台鐵時,多數縣市要求乘車起站或訖站必須為發卡縣市範圍內方可扣抵點數。此外,觀光列車、團體列車,以及普悠瑪號、太魯閣號、EMU3000 型新自強號等指定車次不可使用敬老卡扣點。













































