隨著台灣經濟成長表現亮眼,總統賴清德宣布將推動「全民普發現金 1 萬元」政策,落實「AI 紅利,全民共享」之目標。行政院已將共計 2,357 億元的經費完整編入 116 年度(2027 年)中央政府總預算中。這筆資金來自歲入成長與既有賸餘,強調在歲入歲出平衡且實質零舉債的前提下發放,不會增加國庫負擔或排擠其他既定施政。
除了中央的 1 萬元規劃外,全台共有 11 個縣市、超過 30 個鄉鎮市自行編列預算推動地方加碼振興金。由於地方加碼與中央普發屬不同政策與財源,符合條件的民眾可同時領取,兩者並不衝突。
2027中央普發1萬元何時發放?請領資格與5大管道解析
針對中央普發 1 萬元的時程,行政院及財政部指出,預算案送交立法院審查後,需待三讀通過並經總統公布才能執行。若依循常規行政程序及招標作業,預算過關後約需 5 個月準備期,最快預計於 2027 年初發放。
請領資格
預估涵蓋國內現有戶籍國民、因公派駐國外人員及其具國籍眷屬、取得居留許可之陸港澳與外籍配偶、取得永久居留許可之外國人,以及發放期限內出生之新生兒。
5大請領管道與發放方式
線上登記入帳: 至指定官網輸入身分證號、金融機構帳號及健保卡號。前 5 日實施身分證尾數分流,未滿 13 歲孩童可由父母代領。
實體 ATM 領現: 持本人或代領人提款卡至指定金融機構或郵局 ATM,輸入提款卡密碼、身分證號及健保卡號即可提領。
郵局臨櫃領取: 攜帶具照片之健保卡(或身分證/居留證)親自辦理;委託代領需備妥雙方身分證明文件。首週採身分證尾數單雙號分流,高齡者與身障人士設有優先窗口。
直接入帳: 身障生活補助、老農津貼等特定弱勢群體,預計直接匯入既有帳戶。
造冊發放: 特定偏遠鄉鎮將由當地公所或警察局協助造冊發放。
防詐騙提醒: 政府機關專用網址結尾必為 .gov.tw。政府絕不會寄發簡訊或 Email 通知領錢,亦不會要求至 ATM 操作轉帳。若收到疑慮訊息,請立即撥打 165 反詐騙專線。
2026地方政府加碼普發現金總整理
地方加碼普發現金由各鄉鎮市公所自籌財源,金額從 2,000 元至 15,000 元不等。以下為各地最新發放狀態速查表:
| 縣市 | 鄉鎮市 | 發放金額(元) | 資格基準日與條件 | 發放期間/狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 3,000 | 115/8/6 前設籍 | 最快 10 月發放(待審議通過) |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 5,000(低收加發2千) | 115/5/29 前設籍 | 8/10–8/12(補發 8/14–8/16,已截止) |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 5,000 | 115/5/4 前設籍 | 第一階段 7/14–7/16 第二階段 7/17–7/21(已截止) |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 8,500 | 114/12/31 前設籍且 115/4/30 仍在籍 | 6/25 匯款、6/26–7/3 現金(已截止) |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 5,000 | 114/12/31 前設籍 | 7/10–7/17(已截止) |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 5,000 | 115/1/31 前設籍 | 8/13–8/15(已截止) |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 6,000 | 115/3/1 前設籍 | 第一階段:7/20–8/14 第二階段:8/19–11/30(發放中) |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 2,000 | 114/6/30 前設籍且 114/12/31 仍在籍 | 2/1–6/30(已截止) |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 3,600 | 115/3/31 前設籍(含期限內新生兒) | 第一階段:7/27–8/9 第二階段:8/10–9/9 第三階段:9/14–12/31(發放中) |
| 嘉義市 | 嘉義市 | 6,000 | 114/12/8 前設籍且 114/12/24 仍在籍 | 1/24–3/15(已截止) |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 2,000 | 114/7/28 前設籍及新生兒 | 3/7 起開放補領半年(發放中) |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 6,000 | 115/2/28 前設籍且發放首日仍在籍 | 5/4–5/8(已截止) |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 2,000 | 114/7/6 設籍且 114/7/31 前未遷出 | 3/4–4/30(已截止) |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 3,000 | 114/12/31 前設籍且造冊時仍在籍 | 3/28–4/28(已截止) |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 5,000 | 114/12/10 前設籍且發放日前仍在籍 | 2/6–2/12(已截止) |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 3,000 | 114/10/14 前設籍且 115/1/7 仍在籍 | 2/7–3/6(已截止) |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 6,000 | 114/12/24 設籍且發放時未遷出 | 3/25–4/4(已截止) |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 2,000 | 114/7/31 前設籍且 115/1/31 仍在籍 | 1/31–3/5(已截止) |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 3,000 | 115/4/30 前設籍 | 第一階段:8/3–8/10 第二階段:8/11–9/2(發放中) |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 3,000 | 115/4/30 前設籍 | 8/15–8/16(補領:8/17–8/21,發放中) |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 3,000 | 115/3/31 前設籍 | 7/27–8/25(發放中) |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 5,000 | 115/5/26 前設籍且發放日仍在籍 | 9/1–9/30(待發放) |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 10,000 | 114/9/23 前設籍且 115/6/8 仍在籍 | 6/8–8/10(已截止) |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 3,000 | 114/12/31 前設籍且發放日仍在籍 | 5/25–7/2(已截止) |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 2,000 | 115/1/31 前設籍 | 5/23–5/29(已截止) |
| 台東縣 | 東河鄉 | 3,000 | 115/3/20 前連續設籍滿 6 個月 | 6/10–7/31(已截止) |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 15,000 | 115/1/29 當日設籍 | 2/26–4/30(已截止) |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 10,000 | 115/4/30 當日仍在籍 | 6/2–7/31(已截止) |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 5,000 | 115/3/29 當日設籍 | 4/26–6/30(已截止) |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 10,000 | 115/1/29 前設籍 | 截止至 5/30(已截止) |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 10,000 | 114/12/26 前設籍 | 1/24–4/30(已截止) |
中央普發現金一萬與地方加碼常見問題(Q&A)
Q:在外地工作,但戶籍在發放鄉鎮,可以領地方加碼嗎?
可以。地方加碼認定以「戶籍地」為準,符合基準日條件即可領取,部分鄉鎮亦開放親友代領。
Q:中央普發 1 萬與地方加碼可以重複領取嗎?
可以。兩者預算與政策獨立,符合雙方資格者可分別領取。 (相關報導: 2026全台重陽節敬老禮金來了!「每人最高領50000元大紅包」符合資格自動入帳,22縣市發放金額時間一次看 | 更多文章 )
Q:基準日後才遷入戶籍,是否能申請地方加碼?
不行。各地方政府皆設有設籍基準日,以防範臨時遷入刷領行為。














































