第20屆「2026愛知・名古屋亞洲運動會」於2026年9月19日至10月4日在日本登場,是日本繼1958年東京、1994年廣島後睽違32年再度主辦亞運。本屆共設43種運動、71個分項與469個小項,中華代表團派出482名選手出戰34種運動,加上教練與後勤團隊規模突破700人。以下整理轉播管道與時間、中華隊獎牌統計,以及各項目賽程與選手名單,選手姓名可點擊進入風傳媒關鍵字頁查看相關報導。
一、轉播單位與時間
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 賽會名稱 | 第20屆亞洲運動會(2026愛知・名古屋亞運) |
| 競賽日期 | 2026年9月19日~10月4日;部分球類賽事自9月10日 起提前開打 |
| 電視轉播 | 愛爾達體育頻道、東森電視 |
| 網路直播/線上看 | ELTA.tv、Hami Video |
| 實體觀賽活動 | 9/21 臺韓大戰,新北市民廣場推出直播派對,徐展元與職棒應援陣容降臨 |
| 時差提醒 | 日本時間比台灣快 1 小時,換算賽事開打時間時請留意,以免錯過精采賽段 |
| 中華代表團規模 | 482名選手、角逐34種運動,含教練與後勤團隊逾700人 |
二、中華隊獎牌統計
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
資料更新時間:2026/09/17 (持續更新中)
三、各項目賽程與中華隊選手
以下日期為各運動與分項的「整體競賽區間」,並非單一選手每日皆有賽事;詳細個人出賽時間、即時對戰組合與籤表異動,請以大會官網及中華代表團最新公布資訊為準。若球員因傷勢或其他因素退出,遞補名單亦以代表團最新公告為準。
| 運動項目・賽期 | 中華隊選手 |
|---|---|
| 棒球 9/21~9/27 | 投手(9人):林昱珉、劉致榮、黃仲翔、徐翔聖、王彥程、郭子銓、王宇傑、林侑葳、王政浩 捕手(2人):張翔、蔡瑋泰 內野手(7人):陳敏賜(隊長)、林雨力、李亦崴、高育瑋、黃韋盛、陽柏翔、劉基鴻 外野手(4人):陳晨威、朱迦恩、楊振裕、陳孝允 教練團:總教練湯登凱,打擊教練林加祐、投手教練姜建銘、內野教練陳偉志、外野教練呂祐華 名單異動(9/7~9/10):古林睿煬因左側腹肌拉傷退出亞運,棒協爭取旅美投手黃仲翔遞補,仍待亞利桑那響尾蛇球團放行;若最終未獲放行,教練團將改從業餘投手中尋找遞補人選。徐若熙先前亦因傷退賽。8/17 公布的原始名單中,孫易磊、莊陳仲敖、潘文輝、鄭宗哲未列於 9/7 版名單。 先發布局:中職入選 5 人(劉基鴻、黃韋盛、陳晨威、朱迦恩、張翔),劉基鴻確定扛第 4 棒,開路先鋒由陳晨威、朱迦恩競爭,旅日好手陽柏翔鎮守游擊。9/21 首戰南韓,教練團定調不保留戰力;中職球員已於 9/10 領到首批國家隊戰袍。 |
| 女子壘球 9/26~10/3 | 杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛、朱怡珊、潘玉玲、李思詩、林紀紜、陳家宜、林志霙、劉瑄、何欹璠、蘇奕璇、楊安淇、林鳳珍、沈嘉玟、姜婷恩、葉貴萍(17人) |
| 籃球 9/10~9/26(5對5) 9/21~9/25(3對3) | 5對5男子:陳盈駿、林庭謙、游艾喆、劉錚、阿巴西、盧峻翔、李家慷、雷蒙恩、馬建豪、胡瓏貿、高柏鎧、曾祥鈞 5對5女子:彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、羅蘋、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀、黃湘婷 3對3男子:張俊生、葉惟捷、徐堂琪、鄒子羲 3對3女子:張聿敏、游沁樺、蔡佑蓮、陳薇涵 最新戰況:男籃 9/10 首戰 83:80 力克約旦,全場 4 人得分上雙。 |
| 女子足球 9/14~10/2 | 王郁婷、劉穎嘉、程思瑜、陳英惠、若林美里、張季蘭、蘇芯芸、林欣卉、黃可欣、蕭雅瑄、潘彥昕、許翊筠、松永早姬、吳愷晴、曾筠晴、全子宇、田中麻帆、陳妗文、何家瑄、劉于喬、蘇育萱、陳昱嫀、廖婕甯(23人) |
| 室內排球 9/16~10/3 | 男子:黃宇晨、陳玠廷、張育陞、黃正良、蔡沛彰、呂姜耀凱、汪秉勳、莊邵捷、温逸凱、劉昱麟、張祐晨、張昀亮 女子:廖苡任、洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸 |
| 羽球 9/20~9/24 團體賽 9/25~9/29 個人賽 | 男子:周天成、林俊易、戚又仁、王子維、王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩 女子:邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸、謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳 |
| 桌球 9/20~9/24 團體賽 9/25~9/28 個人賽 | 男子:林昀儒、馮翊新、郭冠宏、徐絃家、洪敬愷 女子:鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵 |
| 網球 9/27~10/3 | 曾俊欣、吳東霖、李冠毅、何承叡、許育修、黃琮豪、葛藍‧喬安娜、梁恩碩、楊亞依、謝淑薇、詹皓晴、吳芳嫺(12人) |
| 軟式網球 9/18~9/23 | 陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘、黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷(10人) |
| 高爾夫 9/30~10/3 | 男子:王偉軒、洪健堯、詹世昌 女子:徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 |
| 曲棍球(女子) 9/18~10/3 | 姚雯瑄、楊婉雯、范惠雲、王詩涵、蔡辰蔚、廖浿珊、陳亭君、張芝賢、張子菱、黃鈺婷、毛宜暄、卜令美、王語裘、朱怡君、黃珮綸、羅紫茵、賴雅涵、葉舒琴、李采翊、王文岑(20人) |
| 田徑 9/23、9/27 競走 9/24~9/29 場地賽 9/26 馬拉松 | 男子:楊俊瀚、陳玟溥、葛吳諺明、黃俊翔、簡子傑、林翊凱、謝元愷、林仲威、傅兆玄、林昱堂、馬皓瑋、詹泳逵、羅聖欽、王晨佑、卓家玄、吳彥翰、黃湧富、黃左軍、賴柏翔、林柏勳、陳建榮、李允辰 女子:廖晏均、陳羿岑、張博雅、易柏安、羅佩琳、鍾欣儒、張喬茵、江靜緣、吳慈恩、余雅倩、陳彩娟、李慧君、朱品薰、柳辰諭、徐錦慧 |
| 競技體操 9/21~9/25 | 唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍、陳瑞安、廖奕淳、丁華恬、賴品儒、吳彧之(10人) |
| 韻律體操 10/1~10/3 | 李慈紋、李鈺文、張起畇、孫庚心、呂沅洛(5人) |
| 舉重 9/23~9/29 | 男子:陳柏任、謝孟恩、陳王衡、江宗翰、董秉誠 女子:陳玟卉、方莞靈、郭婞淳、陳冠伶、林呈璟 |
| 拳擊 9/21~10/2 | 男子:彭家豐、林俊佑、甘家葳 女子:郭怡萱、黃筱雯、林郁婷、陳念琴 |
| 柔道 9/30~10/3 | 男子:楊勇緯、陳鵬宇、林崇佑、戴友銘 女子:林真豪、袁姵君、許王淑卉、廖宇蓉、劉子芸、張齡方 |
| 跆拳道 10/1 品勢 10/2~10/3 對打 | 品勢:柯翔碩、陳歆雅 對打:徐晧祐、洪俊義、黃鈺仁、王婕菱、林唯均、王薇嘉、林翊榛 |
| 空手道 9/20~9/23 | 形:杜承翰、李翔軒、張雲翔、簡慧萱、田欣兒、洪芷暄 對打:石政中、鍾孟宇、鍾雅淇、辜翠萍 |
| 武術 9/20~9/23 套路 9/20~9/24 散打 | 套路:劉菖閔、李柏鋒、黃文聖、孫家閎、鄭郁咺、趙唐瑄、劉佩勲 散打:張煥宜、林采玫、陳思芸 |
| 擊劍 9/22~9/26 鈍劍 9/22~9/27 銳劍 | 鈍劍:陳弈通、陳致傑、郭均祐、許勝閎 銳劍:李讓、葛屹盧、吳俊明、徐敬文(男子銳劍團體睽違36年重返亞運) |
| 角力 9/30~10/3 | 自由式:張惠慈、白欣平、廖佩穎、林宜慧(4人) |
| 綜合格鬥 MMA 9/20~9/22 | 張立、林明典、林郁芬(3人,台灣首度參戰) |
| 克拉術 9/27~9/29 | 詹皓程、潘思丞、宋孝忠、施劉俐伶、楊雅鈞、李宛庭、王品淳(7人) |
| 柔術 10/1~10/3 | 徐靖芝、沈玉沁(2人) |
| 卡巴迪 9/21~9/26 | 男子:張崇茂、李浚杰、莊佳銘、蔡仲浩、王崙曲、蔡瑞辰、金吳復凱、彭獻亞、林柏廷、葉峻銘、蘇祥志、陳政偉 女子:馮綉真、林依旻、莊雅涵、陳詩涵、胡玉珍、吳育容、黃偲勤、顏巧雯、秦佩囷、任明綉、黃毅紜、康詠喬 |
| 游泳 9/20~9/25 | 莊沐倫、黃育騰、楊宇翔、張喬禕、蔡睿紘、王冠閎、王星皓、傅堃銘、張愷岳、林怡成、韓安齊、邱羿臻、張雅佳、林姵彣、劉姵吟(15人) |
| 跳水 9/26~9/30 | 陳百婕、陳百丹(2人) |
| 輕艇 9/23~9/26 靜水競速 9/29~10/2 激流標竿 | 靜水競速:賴冠傑、林雍傑、林雍博、謝家承 激流標竿:吳融政、廖力泓、張富驊、吳亭儀、鍾淯涵、張筑涵 |
| 划船 9/20~9/24 | 張竹、温鏡央、王明媗(3人) |
| 帆船 9/26~10/3 | 吳采謙(1人) |
| 衝浪 9/25~9/28 | 鍾昀蓉、陳宛榆(2人,本屆新增項目、台灣首度參戰) |
| 鐵人三項 9/20~9/21 | 潘子易、江典祐、張綺文、潘昱婷(4人) |
| 自由車 9/20、9/22~9/23 公路 9/29~10/2 場地 9/24~9/25 登山車 9/26~9/27 BMX | 場地/公路:李靖烽、杜志濠、康世峰、張誌盛、簡耘澤、許仕儒、陳靖云、劉尚盈、王歆婷、邱靜雯、黃亭茵、曾可妡 登山車:蔡雅羽 BMX自由式:鄭喬鴻 |
| 滑板 9/24~9/27 | 辜泳諺、林逸凡(2人) |
| 霹靂舞 10/2~10/3 | 孫振、吳定杰、許馥雅、楊加力(4人) |
| 馬術 9/25~9/27 馬場馬術 10/1~10/4 障礙超越 | 馬場馬術:熊天祺、葉繡華、王玉君、陳怡如 障礙超越:林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓 |
| 射箭 9/26~10/3 反曲弓 9/26~10/1 複合弓 | 反曲弓:湯智鈞、鄭祥輝、林子翔、風佑築、李彩綺、許芯慈 複合弓:顏子翔、張正韋、陳界綸、黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 |
| 射擊 9/20~9/26 步槍 9/23~10/1 手槍 9/21~9/30 飛靶 | 步槍:林穎欣、宋諭婷、周亞瑄、陳淇 手槍:謝翔宸、葉廷緯、鄭晏晴、吳佳穎、余艾玟、陳俞如、田家榛 飛靶:李孟遠、王漢樽、張峯齊、楊昆弼、羅芊雅、林怡君、劉宛渝(林怡君第8度征戰亞運) |
| 電子競技 9/23~10/2 | 《永劫無間》9/23~9/24:柳棠曛、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩、葉芝妤(台灣首位電競亞運女國手) 格鬥遊戲團體賽 9/25~9/26:陳又綱、林家弘、張家棟 《魔法氣泡》9/26:郭子昂 《寶可夢大集結》9/27:劉庭禕、秦詠期、郭頤碩、胡新睿、陳益田、劉祥 《絕地求生M》9/28~9/29:蔣健廷、彭義翔、陳宏益、陳庭益、黃篆鵬 《第五人格》9/28~9/30:鄭凱升、湯勝鈞、張淳銘、莊博鈞、朱堂堯、陳廣曄、蘇彬誠 《英雄聯盟》10/2:余峻嘉、蔡明宏、邱梓銓、劉家豪、陳俋錦、林煜恩 |
更多新聞請搜尋🔍風傳媒














































