雖然立法院日前針對 2026 年全民普發一萬元的「國民支援金」法案僅完成一讀,距離三讀通過仍有一段路要走。不過,為了對抗通膨、原物料上漲以及國旅衰退的衝擊,全台不少地方政府與鄉鎮公所早已紛紛大方「發錢」苦民所苦!
其中,福利最為豪氣的離島澎湖縣西嶼鄉公所,所推出的每人「現領10,000元」振興經濟禮金,已於今(1)日正式邁入第二階段的公所補領期。鄉公所特別提醒,第一階段沒在村辦公室領到的鄉親,即日起必須親自前往鄉公所辦理,逾期將視同放棄。
澎湖西嶼萬元大紅包!7/1起移師公所補領 申請資格與最後期限曝光
西嶼鄉公所表示,這波加碼的振興經濟禮金預估將有 8,000 多名鄉民受惠。由於第一階段的村辦公室發放已於 6 月 30 日截止,7 月 1 日起全面移至「西嶼鄉公所」受理第二階段補領:
發放對象資格: 必須於 民國115年(2026年)4月30日當天仍設籍在西嶼鄉的鄉民(含當日出生,且父母任一方於基準日設籍西嶼鄉,並於 7 月 31 日前完成設籍的新生兒)。
第二階段補領時間: 7 月 1 日起至 7 月 31 日止。每逢上班日的 09:00-11:30、14:00-16:30 開放申領;此外,公所也貼心排定於 7 月 25 日及 7 月 26 日 兩天週末假期加班受理。
臨櫃攜帶證件與委託代領攻略!沒帶齊恐白跑一趟
前往公所領取萬元現金時,必須攜帶對應的證明文件,且親自領取與代領者均須年滿18歲以上:
1. 本人親自領取
本人國民身分證正本。
本人印章(必須與身分證姓名完全一致)。
備註:若為未滿18歲之未成年人,須由法定代理人代領。
2. 委託他人代領(每人每次以代領6人為限)
代領人的身分證正本、印章。
委託人的身分證影本。
雙方共同用印的「委託書」(可提前至各村辦領取或公所官網下載)。
3. 父母替未成年子女代領
父母雙方的身分證正本+父母其中一方的印章。
未成年子女的身分證正本或戶口名簿正本(建議帶正本以利查驗記事歷程)。
特殊情況:若法定代理人僅能提供一方身分證,需加簽「法定代理人代領切結書」;若父母皆無法到場而委託他人,代領人需攜帶父母任一方身分證影本、代領人身分證與印章,並附上切結書。
4. 特殊個案(新生兒與亡者辦理)
新生兒: 請於 7 月 30 日前向村辦提交新生兒戶口名簿(或戶籍謄本)正本、法定代理人身分證正本及申請書。公所將於 7 月 31 日統一造冊發放。
資格者於領取前死亡: 得由法定繼承人代領。需備妥切結書、亡者除戶謄本、代領人(法定繼承人)的身分證正本及印章。
領取切結書、代領申請書【點此】
還有哪裡有錢領?全台各縣市地區普發振興福利金、民生紓困金一次看
除了澎湖西嶼鄉之外,全台各縣市有許多鄉鎮也陸續發放金額不等的在地福利。以下為各行政區振興金、紓困金的最新發放進度與時間表:
| 縣市 | 行政區 | 福利金名稱 | 發放金額 | 領取基準與時間 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 振興經濟禮金 | 10,000元 | 4/30前設籍,7/01 - 7/31 至公所補領。 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 民生紓困金 | 8,500元 | 12/31前設籍,6/29 - 7/03 至公所大禮堂補領,逾期放棄。 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 振興經濟禮金 | 5,000元 | 12/31前設籍。長者7/10直接匯入;其餘7/11現場領,7/13 - 7/17至公所補領。 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 民生物價補助津貼 | 5,000元 | 5/4前設籍。7/14 - 7/16指定地點領現;7/17 - 7/21至公所補領。 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 生活慰助金 | 3,600元 | 3/31前設籍。第一階段7/27-8/9各村發放;8/10-9/09公所領現。 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 災後振興禮金 | 10,000元 | 9/23前設籍且6/8在籍。6/08 - 08/08截止(轉帳為主)。 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 振興金 | 3,000元 | 7/27 - 08/25 開放至指定據點領取。 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 振興經濟金 | 3,000元 | 3/20前設籍滿6個月。6/10 - 7/31截止。 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 在地關懷禮金 | 5,000元 | 1/31前設籍,預計今年7月起陸續發放。 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 振興金 | 5,000元 | 5/26前設籍,預計 9/01 起持證件印章至指定地領取。 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 振興金 | 3,000元 | 預計 8 月開始發放,近期公告資格。 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 振興發展金 | 5,000元 | 低收加碼2千。5/29前設籍,最快 8 月開始發放。 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 振興經濟金 | 3,000元 | 預計7月送鎮民代表會審議,通過後即啟動。 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 災後重建振興金 | 2,000元 | 6/30前設籍,預計6/30起陸續發放。 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 振興經濟禮金 | 6,000元 | 3/1前設籍,5月底至6月初已陸續發放。 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 振興金 | 5,000元 | 3/29當天設籍,已於 6/30 17:00 截止發放。 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 普發現金 | 3,000元 | 12/31前設籍,5/19 - 7/02陸續發放中。 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 振興金 | 3,000元 | 4/30前設籍,預計 8 月開始發放。 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 振興金 | 2,000元 | 已發放完畢。 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 振興金 | 15,000元 | 已於 4/30 發放完畢。 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 振興金 | 10,000元 | 已於 4/30 發放完畢。 |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 振興金 | 10,000元 | 已於 5/30 發放完畢。 |
| 嘉義市 | 全區 | 春節雙重紅包 | 6,000元 | 65歲以上加發1千。已於 4/30 發放完畢。 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 民生紓困金 | 6,000元 | 已發放完畢。 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 普發消費金 | 3,000元 | 已於 4/28 發放完畢。 |
多數中南部與離島的鄉親福利非常優渥,尤其是西嶼、銅鑼、橫山與林內等地區的車主與居民,目前正處於「第二階段補領」或即將開領的關鍵期。提醒符合上述表格資格的民眾,務必多加留意各公所公告的時間,不要讓自己的權益平白睡著了! (相關報導: 勞保年金確定變多了!6類人金額調高6.4%「政府每月多發1224元」,入帳時間方式一次看 | 更多文章 )
資料來源:澎湖縣政府




















































