進入人工智慧(AI)時代,許多人開始焦慮自己的工作會不會被科技取代、未來到底什麼行業最賺錢?美國勞工統計局(BLS)近日公布了最新職業薪資中位數資料,美國財經媒體《商業內幕》(Business Insider)結合這項大數據與就業成長預測,正式整理出一份未來10年「高薪且快速成長」的 25 個黃金職業排行榜。報告點出,雖然 AI 科技日新月異,但軟體開發、數據分析與醫療護理等行業依然極度被需要。其中,高居榜單第一名的「軟體開發人員」職缺未來將瘋狂釋出超過 26 萬個工作機會,年薪中位數直逼新台幣 430 萬元!
未來做什麼工作最賺錢?「軟體開發人員」年薪 427 萬、職缺狂放 26 萬個
在這次公布的 25 個未來十年金飯碗名單中,「軟體開發人員(Software Developers)」 再次展現無可動搖的霸主地位。許多人擔心 AI 會寫程式後工程師會失業,但數據打臉這個想法。資料顯示,軟體開發人員的年薪中位數高達 13 萬 5980 美元(約新台幣 427 萬元),且未來 10 年預估還將大舉新增 26 萬 7,700 個職缺,不僅收入極高,在人工智慧時代更是仍然被強烈需要,學歷需求僅需學士學位。
「護理師」年薪衝418 萬元,職缺16萬個
除了科技業,醫療與健康領域在未來高齡化社會也是全面爆發。像是「註冊護理師(Registered Nurses)」預估新增高達 16.6 萬個職缺,而「執業護理師(Nurse Practitioners)」的年薪中位數也衝上 13 萬 2,300 美元(約新台幣 418 萬元),反映出市場對醫療專業人力的極度飢渴。
顛覆學歷迷思!「建築與採礦第一線主管」只要「高中畢業」年薪領 253 萬
其中,名列第 3 名的「建築與採礦第一線主管」,其學歷需求只需要「高中學歷或同等資格」。因為第一線管理人才的實務經驗無法被科技取代,其年薪中位數高達 7 萬 9,920 美元(約新台幣 253 萬元),未來 10 年預估還要再大補 4 萬 9,000 個缺額,成為打破「高學歷等於高收入」傳統觀念的超級黑馬。
科技與管理:經理職霸佔高薪榜、資安與資料科學最熱門
從管理與科技趨勢來看,企業對高階經理人的需求依舊孔急。「電腦與資訊系統經理」以年薪中位數 17 萬 5,140 美元(約新台幣 554 萬元) 成為這份榜單中的「最高薪冠軍」,未來預估新增超過 10 萬個主管職缺。
另外,因應網路犯罪與大數據時代,「資訊安全分析師(年薪約 408 萬元)」 與 「資料科學家(年薪約 380 萬元)」 的職缺成長速度也極為驚人,兩者都只需學士學位,成為當前含金量最高的科技新貴。
未來 10 年美國「高薪且快速成長」25大職業
| 排名 | 職業名稱 (中/英文) | 年薪中位數 (美元/新台幣) | 預估新增職缺數 | 學歷門檻需求 |
| 1 | 軟體開發人員 (Software Developers) | 💵 13.59萬 / 約 427 萬元 | 🚀 267,700 個 | 學士學位 |
| 2 | 註冊護理師 (Registered Nurses) | 💵 9.75萬 / 約 308 萬元 | 🚀 166,100 個 | 學士學位 |
| 3 | 總經理與營運經理 (General and Operations Managers) | 💵 10.57萬 / 約 334 萬元 | 🚀 164,000 個 | 學士學位 |
| 4 | 醫療與健康服務經理 (Medical and Health Services Managers) | 💵 12.38萬 / 約 392 萬元 | 🚀 142,900 個 | 學士學位 |
| 5 | 財務經理 (Financial Managers) | 💵 16.65萬 / 約 527 萬元 | 🚀 128,800 個 | 學士學位 |
| 6 | 執業護理師 (Nurse Practitioners) | 💵 13.23萬 / 約 418 萬元 | 🚀 128,400 個 | 碩士學位 |
| 7 | 電腦與資訊系統經理 (Computer & Information Systems Managers) | 💵 17.51萬 / 約 554 萬元 | 🚀 101,600 個 | 學士學位 |
| 8 | 管理顧問/管理分析師 (Management Analysts) | 💵 10.18萬 / 約 322 萬元 | 👥 94,500 個 | 學士學位 |
| 9 | 資料科學家 (Data Scientists) | 💵 12.02萬 / 約 380 萬元 | 👥 82,500 個 | 學士學位 |
| 10 | 會計師與審計師 (Accountants and Auditors) | 💵 8.36萬 / 約 265 萬元 | 👥 72,800 個 | 學士學位 |
| 11 | 市場研究分析師與行銷專家 (Market Research & Marketing Specialists) | 💵 7.87萬 / 約 249 萬元 | 👥 63,000 個 | 學士學位 |
| 12 | 專案管理專家 (Project Management Specialists) | 💵 10.23萬 / 約 323 萬元 | 👥 58,700 個 | 學士學位 |
| 13 | 人力資源專員 (Human Resources Specialists) | 💵 7.59萬 / 約 240 萬元 | 👥 58,400 個 | 學士學位 |
| 14 | 資訊安全分析師 (Information Security Analysts) | 💵 12.91萬 / 約 408 萬元 | 👥 52,100 個 | 學士學位 |
| 15 | 大專健康專業教師 (Postsecondary Health Specialties Teachers) | 💵 10.73萬 / 約 339 萬元 | 👥 50,100 個 | 博士或專業學位 |
| 16 | 建築與採礦第一線主管 | 💵 7.99萬 / 約 253 萬元 | 👥 49,000 個 | 🎓 高中學歷 |
| 17 | 營建經理 (Construction Managers) | 💵 11.49萬 / 約 363 萬元 | 👥 48,100 個 | 學士學位 |
| 18 | 電腦系統分析師 (Computer Systems Analysts) | 💵 10.58萬 / 約 335 萬元 | 👥 45,500 個 | 學士學位 |
| 19 | 物流分析師/物流管理師 (Logisticians) | 💵 8.23萬 / 約 260 萬元 | 👥 40,300 個 | 學士學位 |
| 20 | 工業工程師 (Industrial Engineers) | 💵 10.24萬 / 約 324 萬元 | 👥 38,500 個 | 學士學位 |
| 21 | 律師 (Lawyers) | 💵 15.96萬 / 約 505 萬元 | 👥 35,900 個 | 博士或專業學位 |
| 22 | 醫師助理 (Physician Assistants) | 💵 13.58萬 / 約 430 萬元 | 👥 33,200 個 | 碩士學位 |
| 23 | 個人理財顧問 (Personal Financial Advisors) | 💵 10.50萬 / 約 332 萬元 | 👥 31,200 個 | 學士學位 |
| 24 | 業務經理 (Sales Managers) | 💵 14.82萬 / 約 469 萬元 | 👥 29,000 個 | 學士學位 |
| 25 | 行銷經理 (Marketing Managers) | 💵 16.67萬 / 約 527 萬元 | 👥 26,700 個 | 學士學位 |
資料來源:businessinsider
(相關報導:
退休最適合做什麼工作?專家公開「9副業」:門檻低、不看學經歷、在家也能輕鬆賺錢
|
更多文章
)














































