115年7、8月統一發票日前開獎,財政部公布1000萬特別獎、200萬特獎與雲端發票專屬100萬獎的開出店家中獎清冊,3個獎項合計57張大獎發票,從超商、全聯到加油站、藥局都有人中獎。花10元買東西就中1000萬元?付一筆幾塊錢的手續費也能抱走200萬元?《風傳媒》把57張中獎發票逐張分類,算出大家到底都買了什麼才中獎,結果跟很多人想的不一樣。中獎門市、消費金額、品項和領獎期限全部整理在下面,對獎前先看這篇,看看你常去的那家店有沒有在名單上。
| 段落 | 你會看到什麼 | 張數 |
|---|---|---|
| 1 | 中獎的人都買了什麼?品項、金額、通路分析 | 57張 |
| 2 | 1000萬特別獎中獎店家清冊 | 17張 |
| 3 | 200萬特獎中獎店家清冊 | 11張 |
| 4 | 雲端發票100萬獎中獎店家清冊 | 29張 |
| 5 | 領獎期限與不給獎的情況 | - |
| 特別獎號碼89996565|特獎號碼91098182|資料來源:財政部賦稅署115年7-8月期統一發票中獎清冊 | ||
中獎的人都買了什麼?115年7、8月57張大獎發票分析,近6成是吃的喝的
3個獎項共57張中獎發票,「食品」25張、「飲品」9張,加起來34張,占59.6%,等於每10張大獎發票就有6張是在買吃的喝的。很多人以為要大筆消費才比較會中,但清冊顯示正好相反,消費金額在100元以內的就有26張,占45.6%,全部57張的中位數只有115元。
| 排名 | 品項類別 | 1000萬 | 200萬 | 100萬 | 合計 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品(餐點、零食、鮮食) | 5 | 6 | 14 | 25 | 43.9% |
| 2 | 飲品(手搖、超商飲料) | 5 | 0 | 4 | 9 | 15.8% |
| 3 | 物品(精品、五金、生活用品) | 2 | 1 | 3 | 6 | 10.5% |
| 4 | 平台處理費、外送費(Uber、Uber Eats) | 1 | 1 | 3 | 5 | 8.8% |
| 5 | App、訂閱費(Google Play、App Store) | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.3% |
| 6 | 列印 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.5% |
| 6 | 停車費 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.5% |
| 8 | 其他(汽油、藥品、菸品、寬頻、訂金) | 3 | 1 | 1 | 5 | 8.8% |
| 說明:以財政部清冊「交易項目」欄分類,200萬特獎與1000萬特別獎合計28張、雲端發票專屬100萬獎29張(不含1張不給獎)。占比四捨五入至小數點後1位。 | ||||||
除了吃喝,最容易被忽略的是「看不到的小錢」。Uber處理費10元中了1000萬元、4元處理費中了200萬元,Uber Eats外送費也一口氣中了3張100萬元,Google Play、App Store的訂閱費同樣有3張中獎。這類費用多半直接存進載具,只要事先設定好自動匯款,中獎就不怕漏領。財政部統計,本期四大獎項107位得主中,有89位用載具存雲端發票,比例約83.2%。
| 區間 | 金額範圍 | 張數 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100元以內 | 26 | 45.6% |
| 2 | 101元到500元 | 26 | 45.6% |
| 3 | 500元以上 | 5 | 8.8% |
| 全部57張中位數為115元;最低4元(Uber處理費,中200萬),最高24,000元(微風南山LOEWE,中1000萬)。資料來源:財政部賦稅署115年7-8月期統一發票中獎清冊 | |||
金額500元以上的只有5張,最貴的是在微風南山LOEWE專櫃消費24,000元,中了1000萬元;另外4張是全聯548元、大和五金1,004元、MUJI無印良品561元,以及台中寬頻服務費2,114元。換句話說,超過9成的大獎發票,消費金額都在500元以內。
| 排名 | 通路 | 張數 | 占比 | 明細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 便利商店 | 18 | 31.6% | 7-ELEVEN 11張、全家6張、萊爾富1張 |
| 2 | 線上平台、App | 10 | 17.5% | Uber Eats 3張、Uber 2張、Google Play 2張、App Store、foodpanda、OPENPOINT各1張 |
| 3 | 超市、量販 | 7 | 12.3% | 全聯4張、美廉社、樂家康、好市多各1張 |
| 4 | 其他實體店家 | 22 | 38.6% | 餐廳、早餐店、手搖飲、藥局、五金行、停車場、加油站、百貨專櫃等 |
| 資料來源:財政部賦稅署115年7-8月期統一發票中獎清冊 | ||||
通路方面,便利商店開出18張最多,占31.6%,其中7-ELEVEN一家就占11張;線上平台與App也有10張,比超市量販還多。地區上,臺北市開出19張、新北市11張,雙北合計超過一半,不過Uber、Google Play等平台的發票會登記在公司所在地,所以雙北的數字會比較高。
115年7、8月統一發票1000萬特別獎中獎清冊(17張)
本期1000萬元特別獎號碼為「89996565」,共17張。最低消費只有10元,一張是Uber處理費,另一張是臺南鹽水全家的飲品;7-ELEVEN列印27元、新莊中油加油90元、安慶藥局買藥100元也都中了千萬。點我看完整報導
| 序號 | 開立店家 | 縣市 | 營業地址 | 交易項目 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全聯福利中心 基隆義二分公司 | 基隆市 | 中正區信四路11號1樓及底層 | 食品等 | 548 |
| 2 | 7-ELEVEN 第一〇二七分公司 | 臺北市 | 信義區忠孝東路5段2號 | 飲品等 | 139 |
| 3 | 微風南山(LOEWE櫃位) | 臺北市 | 信義區松智路17號 | 物品 | 24,000 |
| 4 | 7-ELEVEN 第一〇二五分公司 | 臺北市 | 中正區漢口街1段36號1樓 | 列印 | 27 |
| 5 | KEBUKE可不可熟成紅茶(漾沛商行) | 臺北市 | 中正區汀州路3段174號 | 飲品 | 45 |
| 6 | Uber(優步福爾摩沙) | 臺北市 | 松山區復興北路367號8樓 | 處理費 | 10 |
| 7 | 全家 新店新和分公司 | 新北市 | 新店區永安街81號1樓 | 食品等 | 123 |
| 8 | 美廉社 五股成泰三分公司 | 新北市 | 五股區成泰路3段577巷132號 | 飲品等 | 37 |
| 9 | 台灣中油 新莊加油站 | 新北市 | 新莊區中正路338號 | 汽油 | 90 |
| 10 | 7-ELEVEN 桃園縣第二四六分公司 | 桃園市 | 中壢區大同路141、143號1樓 | 食品 | 29 |
| 11 | 台北永和豆漿(士校) | 桃園市 | 中壢區榮民南路591號 | 食品 | 65 |
| 12 | 大和五金 | 桃園市 | 八德區豐德路416號 | 物品等 | 1,004 |
| 13 | 安慶藥局 | 桃園市 | 桃園區安慶街91號1樓 | 藥品 | 100 |
| 14 | 美德耐美食生活廣場(萊爾富櫃位) | 新竹縣 | 竹北市生醫路1段2號 | 飲品等 | 115 |
| 15 | 7-ELEVEN 台中市第七五〇分公司 | 臺中市 | 梧棲區中華路1段982號 | 菸品 | 100 |
| 16 | 全家 鹽水武廟分公司 | 臺南市 | 鹽水區金和路2號 | 飲品 | 10 |
| 17 | 7-ELEVEN 高雄市第九四三分公司 | 高雄市 | 鳳山區頂明路173號 | 食品 | 33 |
| 資料來源:財政部賦稅署115年7-8月期統一發票中獎清冊 | |||||
115年7、8月統一發票200萬特獎中獎清冊(11張)
本期200萬元特獎號碼為「91098182」,共11張,其中7張在臺北市開出。金額最低的是一張4元的Uber處理費,7-ELEVEN列印10元也中獎,另外還有停車費300元、麥當勞訂金200元。點我看完整報導
| 序號 | 開立店家 | 縣市 | 營業地址 | 交易項目 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUJI無印良品 松山車站門市 | 臺北市 | 信義區市民大道6段288號3樓 | 物品等 | 561 |
| 2 | 7-ELEVEN 第一一四二分公司 | 臺北市 | 松山區民生東路5段10號1樓 | 列印 | 10 |
| 3 | Uber(優步福爾摩沙) | 臺北市 | 松山區復興北路367號8樓 | 處理費 | 4 |
| 4 | 全家 第六九四分公司 | 臺北市 | 大安區忠孝東路3段248巷6號 | 食品等 | 58 |
| 5 | AYE TAIPEI(史恩西國際) | 臺北市 | 中山區林森北路138巷15號1樓 | 食品 | 390 |
| 6 | 7-ELEVEN 第一一五八分公司 | 臺北市 | 內湖區民權東路6段90巷8、10號 | 食品等 | 149 |
| 7 | 好停大安停車場(中信停車) | 臺北市 | 大安區信義路4段89號及99巷旁空地 | 停車費 | 300 |
| 8 | 麥當勞 三峽文化分公司 | 新北市 | 三峽區文化路72號1樓、2樓 | 訂金 | 200 |
| 9 | 全家 第一一〇分公司 | 新竹市 | 北區西大路527號 | 食品 | 104 |
| 10 | 全聯福利中心 大寮二店 | 高雄市 | 大寮區鳳林四路254號1樓 | 食品等 | 40 |
| 11 | 親家餐飲(健康廚房) | 屏東縣 | 潮州鎮新生路63之3號1樓 | 食品 | 130 |
| 資料來源:財政部賦稅署115年7-8月期統一發票中獎清冊 | |||||
115年7、8月雲端發票專屬100萬獎中獎清冊(29張)
雲端發票專屬100萬元獎本期開出30組號碼,其中29張給獎、1張蝦皮購物的發票因買受人可能涉及未辦登記擅自營業而不給獎。最低金額是Uber Eats外送費等11元,全家13元食品、Google Play 16元訂閱費、三峽停車費20元也都中獎。點我看完整報導 (相關報導: 加油就中1000萬!17位統一發票千萬得主出爐,財政部公布消費地點金額 | 更多文章 )
| 序號 | 開立店家 | 縣市 | 營業地址 | 交易項目 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-ELEVEN 六工門市 | 基隆市 | 七堵區工建路1-22、1-23號1樓 | 食品等 | 39 |
| 2 | Google Play | 臺北市 | 信義區 | 訂閱費 | 16 |
| 3 | Google Play | 臺北市 | 信義區 | 應用程式 | 170 |
| 4 | App Store | 臺北市 | 信義區 | 訂閱費 | 320 |
| 5 | foodpanda | 臺北市 | 信義區忠孝東路4段555號14樓 | 食品等 | 300 |
| 6 | 武藏野洋菓子 北車捷運門市 | 臺北市 | 中正區忠孝西路1段49號 | 食品等 | 185 |
| 7 | OPENPOINT | 臺北市 | 松山區東興路8號8樓 | 飲品 | 450 |
| 8 | 全聯福利中心 大安新生南店 | 臺北市 | 大安區新生南路2段8號地下 | 飲品等 | 39 |
| 9 | 樂家康超市 三重五華店 | 新北市 | 三重區五華街110巷1、2、3、4號1樓 | 食品 | 240 |
| 10 | 洪瑞珍 永和店 | 新北市 | 永和區中和路499號1樓 | 食品等 | 216 |
| 11 | 三峽國民運動中心第二停車場 | 新北市 | 三峽區文化路210巷12號 | 停車費 | 20 |
| 12 | Uber Eats | 新北市 | 林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等 | 15 |
| 13 | Uber Eats | 新北市 | 林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等 | 87 |
| 14 | Uber Eats | 新北市 | 林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等 | 11 |
| 15 | 7-ELEVEN 大庭門市 | 新北市 | 板橋區國光路65號1樓 | 食品 | 58 |
| 16 | 7-ELEVEN 龍學門市 | 桃園市 | 中壢區龍昌路178號1樓 | 食品等 | 213 |
| 17 | 地瓜俱樂部 Hanji Club 海華店 | 桃園市 | 中壢區慈惠三街93號1樓 | 食品 | 110 |
| 18 | 牛洞丼飯專賣 竹北勝利店 | 新竹縣 | 竹北市勝利二路122號 | 食品等 | 358 |
| 19 | 犀牛盾 台中漢神洲際門市 | 臺中市 | 北屯區崇德路3段831、865、867、869號 | 物品 | 200 |
| 20 | 台灣數位光訊科技 | 臺中市 | 大里區國光路1段68號 | 寬頻服務 | 2,114 |
| 21 | 找餐店 北區大德店 | 臺中市 | 北區大德街82巷1號 | 食品等 | 135 |
| 22 | 全家 台中柳川店 | 臺中市 | 南區美村路2段16、18號及柳川東路1段101號1樓 | 食品 | 13 |
| 23 | OPEN TOYS 一中店 | 臺中市 | 北區一中街227號1樓 | 物品 | 450 |
| 24 | 全家 員林青山店 | 彰化縣 | 員林市山腳路2段58號 | 飲品等 | 33 |
| 25 | 麥當勞 鹿港中正餐廳 | 彰化縣 | 鹿港鎮中正路415號1-2樓 | 食品等 | 211 |
| 26 | KEBUKE可不可熟成紅茶 嘉義民族店 | 嘉義市 | 西區民族路463號1樓 | 飲品 | 40 |
| 27 | 全聯福利中心 鳥松本館店 | 高雄市 | 鳥松區本館路207、209號 | 食品等 | 340 |
| 28 | 7-ELEVEN 山頂門市 | 高雄市 | 大寮區內厝路219號1樓 | 物品 | 189 |
| 29 | COSTCO好市多 高雄店 | 高雄市 | 前鎮區智科路35號 | 食品等 | 465 |
| 不給獎 | 蝦皮購物 | 臺北市 | 信義區忠孝東路4段555號17樓 | - | - |
| 資料來源:財政部賦稅署115年7-8月期統一發票中獎清冊 | |||||
115年7、8月統一發票領獎期限到何時?這些情況不給獎
115年7、8月期中獎發票的領獎期間為115年10月6日到116年1月5日,超過期限就不能領。用載具存雲端發票、在開獎前完成歸戶並設定自動匯款的人,獎金會自動匯入帳戶,還可以免繳印花稅;紙本發票中獎則要帶發票正本和身分證件,到指定的兌獎據點領獎。要注意的是,對中號碼不代表一定拿得到錢,發票打了公司統編、發票破損無法辨識,或像本期蝦皮那張被認定有疑慮的,都可能不給獎。點我看完整報導












































