財政部公布115年7、8月期統一發票「雲端發票專屬百萬元獎」中獎清冊,本次開出30張幸運大獎。日常叫外送、逛超商、繳停車費,都有民眾幸運對中100萬元。其中,最低消費金額是一張Uber Eats開出的11元外送費等發票,另有全家便利商店13元食品發票、Google Play的16元訂閱費發票,以及新北市三峽區20元停車費發票中獎。本期領獎期限至2027年(116年)1月5日止,中獎民眾務必把握時間兌領。
115年7、8月雲端發票百萬清冊公布!11元外送費、13元超商消費中獎,領獎期限一次看
根據財政部公布的清冊,Uber Eats本期共有3張發票對中雲端發票專屬百萬元獎,交易項目均為外送費等,金額分別為11元、15元及87元。其中,11元是本期清冊中消費金額最低的一筆百萬元中獎發票。另一家外送平台foodpanda,也開出一張300元食品等中獎發票。
超商也開出多張幸運發票。台中市南區的全家FamilyMart開出13元食品發票,彰化縣員林市的全家則開出33元飲品等發票;7-ELEVEN中獎發票分布於基隆、新北、桃園及高雄,消費金額分別為39元、58元、213元及189元。
停車與數位消費同樣有百萬得主。新北市三峽國民運動中心第二停車場開出20元停車費發票;Google Play有16元訂閱費及170元應用程式發票中獎,App Store則開出320元訂閱費發票。嘉義市的KEBUKE也有一張40元飲品發票對中百萬大獎。
領獎期限至116年1月5日!載具發票可用兌獎APP設定自動匯款
財政部提醒,115年7、8月期統一發票領獎期間為115年10月6日至116年1月5日。使用載具儲存雲端發票、且未列印電子發票證明聯的民眾,可透過「財政部統一發票兌獎 App」設定自動匯款領獎帳戶,兌領全部獎項,並可免繳印花稅。
若中獎民眾已於115年9月24日以前,在財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼,並設定中獎獎金自動匯入指定金融機構存款帳戶,本期雲端發票中獎獎金不論獎額,將自10月6日起自動匯入指定帳戶。
財政部統計,本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎及雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主共107位,獎金合計2億2020萬元,其中89名得主使用載具儲存雲端發票;其他獎項的中獎獎金則達39億7761萬餘元。
115年7、8月期雲端發票專屬百萬元獎完整中獎清冊
本期清冊列出29筆百萬元中獎發票,另有1筆蝦皮購物發票註記「不給獎」,原因為買受人似涉有未辦登記擅自營業情事。
| 序號 | 中獎店家/開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-ELEVEN 六工門市統一超商股份有限公司基隆市第八十三分公司 | 基隆市七堵區工建路1-22、1-23號1樓 | 食品等 | 39 |
| 2 | Google PlayGoogle Asia Pacific Pte Ltd | 臺北市信義區 | 訂閱費 | 16 |
| 3 | Google PlayGoogle Asia Pacific Pte Ltd | 臺北市信義區 | 應用程式 | 170 |
| 4 | App StoreApple Distribution International Limited | 臺北市信義區 | 訂閱費 | 320 |
| 5 | foodpanda富胖達股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 食品等 | 300 |
| 6 | 武藏野洋菓子 北車捷運門市藏野有限公司捷運北車店 | 臺北市中正區忠孝西路1段49號(台北車站16號簡易販售區) | 食品等 | 185 |
| 7 | OPENPOINT統一超商股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 飲品 | 450 |
| 8 | 全聯福利中心 大安新生南店全聯實業股份有限公司大安新生南分公司 | 臺北市大安區新生南路2段8號地下之1至之3、之5至之13、之15至之23、之25至之33、之35至之43 | 飲品等 | 39 |
| 9 | 樂家康超市 三重五華店統康生活事業股份有限公司三重分公司 | 新北市三重區五華街110巷1、2、3、4號1樓 | 食品 | 240 |
| 10 | 洪瑞珍 永和店良品嚴選股份有限公司永安分公司 | 新北市永和區中和路499號1樓 | 食品等 | 216 |
| 11 | 新北市三峽國民運動中心第二停車場全越運動事業股份有限公司三鶯運動中心 | 新北市三峽區文化路210巷12號 | 停車費 | 20 |
| 12 | Uber Eats優食台灣股份有限公司 | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等 | 15 |
| 13 | Uber Eats優食台灣股份有限公司 | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等 | 87 |
| 14 | Uber Eats優食台灣股份有限公司 | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等 | 11 |
| 15 | 7-ELEVEN 大庭門市統一超商股份有限公司台北縣第72分公司 | 新北市板橋區國光路65號1樓 | 食品 | 58 |
| 16 | 7-ELEVEN 龍學門市統一超商股份有限公司桃園縣第三二一分公司 | 桃園市中壢區龍昌路178號1樓 | 食品等 | 213 |
| 17 | 地瓜俱樂部 Hanji Club 海華店奧創投顧股份有限公司地瓜海華分公司 | 桃園市中壢區慈惠三街93號1樓 | 食品 | 110 |
| 18 | 牛洞丼飯專賣 竹北勝利店辰恩鴻健有限公司 | 新竹縣竹北市勝利二路122號 | 食品等 | 358 |
| 19 | 犀牛盾 RHINOSHIELD 台中漢神洲際門市漢神購物中心股份有限公司台中分公司(店招:漢神洲際) | 臺中市北屯區崇德路3段831號、865號、867號及869號 | 物品 | 200 |
| 20 | 台灣數位光訊科技集團台灣基礎開發科技股份有限公司 | 臺中市大里區國光路1段68號 | 寬頻服務 | 2,114 |
| 21 | 找餐店 北區大德店米咕嚕企業社 | 臺中市北區大德街82巷1號 | 食品等 | 135 |
| 22 | 全家 台中柳川店全家便利商店股份有限公司台中柳川分公司 | 臺中市南區美村路2段16號、18號及柳川東路1段101號1樓 | 食品 | 13 |
| 23 | OPEN TOYS 一中店打開商行 | 臺中市北區一中街227號1樓 | 物品 | 450 |
| 24 | 全家 員林青山店全家便利商店股份有限公司彰化縣第一三八分公司 | 彰化縣員林市山腳路2段58號 | 飲品等 | 33 |
| 25 | 麥當勞 鹿港中正餐廳和德昌股份有限公司鹿港中正分公司 | 彰化縣鹿港鎮中正路415號1-2樓 | 食品等 | 211 |
| 26 | KEBUKE 可不可熟成紅茶 嘉義民族店豐收商行 | 嘉義市西區民族路463號1樓 | 飲品 | 40 |
| 27 | 全聯福利中心 鳥松本館店全聯實業股份有限公司鳥松本館分公司 | 高雄市鳥松區本館路207、209號 | 食品等 | 340 |
| 28 | 7-ELEVEN 山頂門市統一超商股份有限公司高雄市第三五九分公司 | 高雄市大寮區內厝路219號1樓 | 物品 | 189 |
| 29 | COSTCO 好市多 高雄店好市多股份有限公司 | 高雄市前鎮區智科路35號 | 食品等 | 465 |
| 不給獎 | 蝦皮購物(不給獎)新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 買受人似涉有未辦登記擅自營業情事 | |
| 領獎期限:即日起至116年1月5日|門市名稱依營業地址比對|資料來源:待補 | ||||
115年7-8月期統一發票中獎號碼?
115年7、8月統一發票中獎號碼,特別獎1000萬元【89996565】;特獎200萬元【91098182】;頭獎20萬元3組分別為【54348835】、【44991397】、【06595111】。
二獎(4萬元)與頭獎末7碼相同;三獎(1萬元)與頭獎末6碼相同;四獎(4000元)與頭獎末5碼相同;五獎(1000元)與頭獎末4碼相同;六獎(200元)與頭獎末3碼相同。



資料來源:政部中獎清冊
(相關報導:
停車、全聯消費就中200萬!11位統一發票特獎得主出爐,財政部公布地點金額清冊
|
更多文章
)














































