為弘揚敬老美德,彰顯老人貢獻,全台各縣市政府每年都會在重陽節發放敬老禮金,今(2026)年重陽節落在10月18日,桃園市政府表示,只要在重陽節當日已滿65歲的長輩或55歲原住民,每人可領2500至20000元現金紅包,以下也整理了桃園市重陽敬老老金發放金額、資格,以及全台各縣市發放行情一次看!
桃園市重陽敬老禮金發放資格
重陽節當日已滿 65 歲(原住民滿 55 歲),設籍桃園市達 6 個月以上且有居住事實者;或經衛福部馬偕計畫審核通過居留桃園市之外國籍人士。
桃園市重陽敬老禮金領取金額
.65~98 歲長輩:每人可領2500元 。
.99 歲以上長輩:每人可領20000元。
桃園市重陽敬老禮金發放時間方式
.未滿99歲: 由區公所於重陽節前 5 日(10月13日)直接匯入郵局或指定金融帳戶(特殊原因經核准可領現金)。
.99歲以上: 由區公所或社會局指派代表親送現金致贈。
2026全台重陽敬老禮金發放金額一覽表
| 縣市地區 | 發放金額 |
|---|---|
| 台北市 全區 | 55~84歲(原住民):1500元 65~84歲:1500元 85~98歲:3000元 99歲以上:10000元及禮品1份 |
| 新北市 全區 | 65~79歲:1500元 80~89歲:2000元 90~99歲:5000元 100歲以上:2萬元 |
| 基隆市 全區 | 65~99歲:1000元及禮品 100歲以上:6000元 |
| 桃園市 全區 | 65~98歲:2500元 99歲以上:20000元 |
| 新竹縣 全區 | 每人10000元 |
| 新竹市 全區 | 65~99歲:2000元 100歲以上:6000元 |
| 苗栗縣 全區 | 每人1000元 |
| 台中市 全區 | 65~89歲(原住民55~89歲):2000元 90~94歲:3000元 95~99歲:5000元 100歲以上:1萬元 |
| 彰化縣 全區 | 一般戶:1000元 福利身分戶(低收、中低收、領有身障補助或中低老人津貼者): - 65~79歲(原住民55~64歲):3000元 - 80~89歲:6000元 - 90~99歲:9000元 - 百歲人瑞:1萬元 |
| 南投縣 全區(不含南投市) | 55~64歲原住民:500元 65~99歲:1000元 100歲以上:10000元 |
| 南投縣 南投市(市公所加碼) | 65~89歲:1500元 90~99歲:2000元 100歲以上:10000元及禮品1份 |
| 雲林縣 全區 | 65~69歲:1000元 70~79歲:2000元 80~89歲:3000元 90~99歲:6000元 100歲以上:12000元 |
| 嘉義縣 全區 | 65~89歲:3000元 90~99歲:6000元 100歲以上:9000元 |
| 嘉義市 全區 | 65~79歲:3000元 80~89歲:6000元 90~99歲:9000元 100歲以上:12000元 |
| 台南市 全區 | 55~99歲 / 55~64歲原住民:1500元 100歲以上:1萬元禮金及2000元以下禮品1份 |
| 高雄市 全區 | 65~89歲(原住民55~64歲):1500元 90~99歲:5000元 100歲以上:1萬元 |
| 屏東縣 全區(不含屏東市) | 90~99歲:2000元 100歲以上:10000元 |
| 屏東縣 屏東市(市公所加碼) | 65~69歲:500元 70~99歲:1000元 100歲以上:6000元 |
| 宜蘭縣 全區(不含鄉鎮市加碼) | 90~99歲(原住民80~89歲):2000元 100歲以上:20000元及禮盒1份 |
| 宜蘭縣 宜蘭市 | 65~79歲發600元 80~89歲加發800元 90~99歲加發2000元 100歲加發20000元 |
| 宜蘭縣 羅東鎮 | 65~79歲發1200元 80~89歲加發2200元 90~99歲加發6800元 100歲加發22000元 |
| 宜蘭縣 頭城鎮 | 65~69歲發500元 70~79歲發1000元 80~89歲加發1200元 90~96歲加發2000元 97~99歲加發3000元 100歲加發8000元 |
| 宜蘭縣 礁溪鄉 | 65~69歲發1000元 70~79歲發1500元 80~89歲加發3000元 90~98歲加發8000元 99歲(虛歲100)加發30000元 |
| 宜蘭縣 壯圍鄉 | 65~79歲發800元 80~89歲加發1000元 90~99歲加發3600元 100歲加發12000元 |
| 宜蘭縣 員山鄉 | 65~79歲發600元 80~89歲加發800元 90~99歲加發1600元 100歲加發12000元 |
| 宜蘭縣 冬山鄉 | 65~69歲發500元 70~89歲發1000元 90~94歲加發2000元 95~99歲加發3600元 100歲加發20000元 |
| 宜蘭縣 五結鄉 | 65~69歲發600元 70~79歲發1200元 80~89歲加發1600元 90~99歲加發3000元 100歲加發20000元 |
| 宜蘭縣 三星鄉 | 70~79歲發500元 80~89歲加發1000元 90~99歲加發2000元 100~109歲加發6600元 110歲加發20000元 |
| 宜蘭縣 南澳鄉 | 55~79歲發3000元 80~89歲加發1萬元 90~99歲加發3萬元 100歲以上加發50000元 |
| 宜蘭縣 大同鄉 | 70~79歲發1600元 80~89歲加發2000元 90~99歲加發7000元 100歲加發2萬元 |
| 花蓮縣 全區(不含花蓮市) | 65~84歲:600元 85~89歲:3000元 90~99歲:5000元 100歲以上:1萬元 |
| 花蓮縣 花蓮市 | 65~79歲:600元 80~89歲:800元 90~99歲:1200元 100歲以上:6000元 |
| 台東縣 全區 | 全面調高至 2000 元(2026起大加碼) |
| 澎湖縣 全區(不含馬公市) | 65~79歲:5000元 80~89歲:6000元 90~99歲:8000元 100歲以上:15000元及賀匾1幅 |
| 澎湖縣 馬公市 | 65~69歲:總共領 5800 元(縣府5000 + 餐費300 + 市公所500) 70~79歲:總共領 6300 元(縣府5000 + 餐費300 + 市公所1000) 80~89歲:總共領 7300 元(縣府6000 + 餐費300 + 市公所1000) 90~98歲:總共領 11300 元(縣府8000 + 餐費300 + 市公所3000) 99歲:總共領 18300 元(縣府8000 + 餐費300 + 市公所1萬)及賀匾 100歲以上:總共領 25300 元(縣府1萬5 + 餐費300 + 市公所1萬)及賀匾 |
| 金門縣 全區 | 改送高粱酒(已廢除現金禮金): 65~89歲:鄉公所贈送重陽節敬老酒禮盒1份。 90~99歲:縣府贈送重陽紀念主題酒1份。 100歲以上:縣府贈送重陽紀念主題酒再加贈禮品1份。 |
| 連江縣 全區 | 65~79歲:1500元 80~89歲:2000元 90~99歲:3000元 100歲以上:10000元 |
重陽敬老禮金常見FAQ懶人包
Q1:沒收到重陽敬老禮金可以補領嗎?
多數縣市提供補領或退匯補發機制,但「沒有全國統一期限」!各縣市社會局與區公所對於重陽敬老金的「補領期限」及「退匯補發作業」規範不盡相同。若長輩發現禮金逾期未入帳,或因帳戶問題導致撥款失敗,切勿拖延至年底,應立即主動洽詢「戶籍所在地的鄉鎮市區公所社會課」協助處理,以免錯過該年度的補發截止日而喪失權益。
Q2:戶籍在外縣市可以領取重陽敬老金嗎?
不行!敬老禮金採「戶籍地認定制」。重陽敬老金是由各地方政府(縣市政府)編列預算發放,因此嚴格限制必須設籍於該縣市。此外,絕大多數縣市還會設有「居住時間門檻」(例如重陽節前需連續設籍滿 3 個月、6 個月或 1 年以上),且在規定核算期間內不得將戶籍遷出,否則將不符合領取資格。
Q3:重陽敬老金可以匯入子女或家屬的銀行帳戶嗎?
不行!必須提供「長輩本人」的金融帳戶。為確保長輩個人權益、避免代領爭議並保障撥款安全,政府機關規定敬老禮金指定匯款之帳戶,必須為長輩本人的金融帳戶。 (相關報導: 全國普發一萬最新進度!9月每人10000元大紅包「1地符合條件直接入帳」,發放時間地點一次看 | 更多文章 )
建議優先提供長輩於戶籍地之郵局或在地農會之帳戶,可加速審核與撥款流程。















































