上週台股ETF市場熱度不減,儘管大盤波動,但各路ETF依然交出不同的成績單。根據最新統計,上週台股ETF市場呈現「三王鼎立」的局面:元大台灣高息低波(00713)榮登「成長王」,規模週增逾10億元;國泰永續高股息(00878)蟬聯「人氣王」,受益人數週增逾8千人;而「報酬王」的寶座則由凱基優選30(00938)奪下,股價週漲1.13%拿下冠軍!
ETF「三王」稱霸市場:成長、人氣、報酬各領風騷
上週台股ETF市場的表現亮點如下:
成長王:元大台灣高息低波(00713)
規模週增10.25億元,位居所有ETF之冠,顯示資金持續湧入。
人氣王:國泰永續高股息(00878)
受益人數週增8,101人,穩居人氣王寶座,儘管規模和股價有所下跌,但投資人買氣不減。
報酬王:凱基優選30(00938)
股價週漲1.13%,一舉拿下上週ETF報酬冠軍。
排名 | ETF名稱 | 股票代號 | 規模週增/減 (億元) | 受益人週增 (人) | 股價週漲/跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰永續高股息 | 00878 | -61.12 | 8,101 | -3.10 |
2 | 元大台灣50 | 0050 | -57.01 | 1,975 | -1.17 |
3 | 群益台灣精選高息 | 00919 | -17.20 | 1,589 | -0.70 |
4 | 元大台灣高息低波 | 00713 | +10.25 | 1,099 | -0.57 |
5 | 中信關鍵半導體 | 00891 | -5.11 | 813 | -4.38 |
6 | 元大高股息 | 0056 | -36.43 | 726 | -0.64 |
7 | 國泰台灣領袖50 | 00922 | -2.24 | 119 | -1.00 |
8 | 元大臺灣ESG永續 | 00850 | -4.85 | 98 | -2.70 |
9 | 中信小資高價30 | 00894 | -0.70 | 96 | -4.49 |
10 | 聯邦台精彩50 | 009804 | -0.46 | 41 | -0.90 |
(相關報導: 美債狂跌,台灣44檔ETF創新低!專家點名這3類股,現在是「絕佳買點」 | 更多文章 )
更多新聞請搜尋🔍風傳媒