今天3月25日財政部公布統一發票2026年(115年)1-2月中獎號碼,本期備受矚目1000萬特別獎號碼【87510041】、200萬特獎號碼【32220522】、與20萬元頭獎號碼【21677046、44662410、31262513】揭曉!此外,2026年(115年)1-2月發票領獎期間為4月6日至 7月5日。財政部更同步加碼雲端發票 500 元獎組數至38 萬組,大幅提升中獎機會 。本期全台3大超商傳出多起喜訊,共誕生 6 位千萬富翁,甚至有幸運兒僅花 6 元手續費就抱走 200 萬特獎 。本文分享財政部揭露的「雲端發票歸戶」密技,教你如何讓中獎率直接翻倍。
《風傳媒》在第一時間即時整理:最新統一發票中獎號碼、7-11、全家、萊爾富、全聯、清心福全中獎門市清冊名單,帶您搶先看!
2026年(115年)1-2月中獎號碼與中獎獎金一覽
| 獎項 | 中獎條件 | 獎金 |
|---|---|---|
| 特別獎 | 87510041 | 1000萬元 |
| 特獎 | 32220522 | 200萬元 |
| 頭獎 | 21677046 44662410 31262513 | 20萬元 |
| 二獎 | 頭獎末 7 碼相同 | 4萬元 |
| 三獎 | 頭獎末 6 碼相同 | 1萬元 |
| 四獎 | 頭獎末 5 碼相同 | 4000元 |
| 五獎 | 頭獎末 4 碼相同 | 1000元 |
| 六獎 | 頭獎末 3 碼相同 | 200元 |
| 雲端加碼獎 | 由系統自動給獎 | 500元(385萬組) 800元(10萬組) 2000元(1萬6千組) 100萬元(30 組) |

7-11、全家、萊爾富、全聯、清心》2026年(115年)1、2月中獎門市名單清冊懶人包一次看
財政部今天日公布最新一期 115 年 1-2 月統一發票中獎號碼,台灣3大超商再度傳出多起喜訊,共誕生 6 位千萬富翁!其中最令人稱羨的,莫過於在 7-11 僅花6元手續費就抱走 200萬元特獎的幸運兒;全家便利商店也有消費者只花 39 元買茶飲就中千萬。以下為您整理全台 7-11、全家、萊爾富、全聯、清心的完整中獎店單與品項,快拿起手邊發票對獎,說不定下一個百萬富翁就是你。 (相關報導: 統一發票沒中獎直接丟掉虧大了!內行「隱藏1招」實測:多領到300元、一堆人不知道 | 更多文章 )
| 通路品牌 | 中獎獎別 | 字軌號碼 | 縣市地區 | 開立門市 | 消費金額/內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN | 特別獎 (1,000萬) | WM87510041 | 新北市板橋區 | 館東門市 | 80元 (地瓜、茶葉蛋、飲品) |
| 特別獎 (1,000萬) | WN87510041 | 台北市中正區 | 臺醫東門市 | 39元 (民生用品) | |
| 特別獎 (1,000萬) | WS87510041 | 台中市大雅區 | 神林門市 | 130元 (民生用品) | |
| 特獎 (200萬) | WR32220522 | 桃園市平鎮區 | 高義門市 | 6元 (代收手續費) | |
| 特獎 (200萬) | WP32220522 | 台南市柳營區 | 宜翔門市 | 55元 (統一麵包、飲品) | |
| 特獎 (200萬) | WQ32220522 | 高雄市三民區 | 後驛門市 | 190元 (民生用品) | |
| 雲端專屬 100萬 | WQ17892393 | 台北市內湖區 | 成竹門市 | 149元 (民生用品) | |
| 雲端專屬 100萬 | WN87577190 | 台北市中正區 | 臺醫東門市 | 65元 (鮮食、飲品) | |
| 雲端專屬 100萬 | WQ70822443 | 新北市鶯歌區 | 長虹門市 | 42元 (鮮食) | |
| 全家便利商店 | 特別獎 (1,000萬) | WB87510041 | 屏東縣內埔鄉 | 屏東愛園店 | 80元 (水、茶飲、咖啡) |
| 特別獎 (1,000萬) | WC87510041 | 宜蘭縣冬山鄉 | 冬山義成店 | 39元 (兩瓶茶飲) | |
| 特獎 (200萬) | WC32220522 | 新北市鶯歌區 | 鶯歌車站店 | 119元 (義大利麵、綠茶) | |
| 特獎 (200萬) | WD32220522 | 台中市大里區 | 大里金大發店 | 300元 (10杯冰美式) | |
| 頭獎 (20萬) | WC21677046 | 新竹市香山區 | 新竹內湖店 | 199元 | |
| 頭獎 (20萬) | WC44662410 | 台南市北區 | 台南車頭店 | 69元 | |
| 頭獎 (20萬) | WC31262513 | 桃園市桃園區 | 桃園莊敬店 | 59元 (三明治、牛奶) | |
| 雲端專屬 100萬 | WC19356451 | 新竹縣芎林鄉 | 芎林綠獅店 | 53元 (夯番薯、茶葉蛋) | |
| 全聯福利中心 | 特別獎 (1,000萬) | - | 台中市西區 | 台中向上門市 | 65元 (豆漿、豆腐) |
| 特獎 (200萬) | - | 台北市文山區 | 文山興隆門市 | 446元 (滷味、泡麵、飲品) | |
| 萊爾富 | 特獎 (200萬) | 32220522 | 高雄市林園區 | 林園港嘴店 | 35元 (紅包袋) |
| 頭獎 (20萬) | 21677046 | 台中市東勢區 | 東勢東崎店 | 55元 (2杯特濃美式) | |
| 頭獎 (20萬) | 31262513 | 桃園市龜山區 | 龜山南上店 | 泡麵、飲品 | |
| 清心福全 | 二獎 (4萬) | - | 桃園市八德區 | 八德廣福店 | 82元 (飲品) |
| 二獎 (4萬) | - | 新竹縣新豐鄉 | 新豐新市店 | 105元 (飲品) | |
| 二獎 (4萬) | - | 台中市大里區 | 大里益民店 | 225元 (飲品) |





















































