國民ETF「元大台灣50」(0050)今(18)日正式分割,股價由約190元降至47.5元,開盤首分鐘成交量即衝破2.5萬張,投資人反應熱烈。儘管0050分割後看似更加親民,但一張仍需近4.8萬元,對小資族而言門檻依然不低。值得注意的是,台股近期反彈氣勢如虹,許多價格更具優勢的ETF產品,不僅投資門檻低,報酬率表現更是亮眼,成為小資族追求高CP值的新選擇。
40元以下ETF表現搶眼 漲幅超越大盤
深入分析市場數據發現,自4月9日台股反彈以來,多檔40元以下ETF表現驚人,漲幅超越大盤的27.71%。其中,FT臺灣Smart(00905)以30.3%的漲幅領先群雄,每股僅13.33元,一張不到1.4萬元,投資門檻僅為分割後0050的三分之一不到。國泰台灣領袖50(00922)及台新永續高息中小(00936)漲幅也分別達到27.81%和26.98%,價格分別為20.45元和14.73元,為小資族提供更多元且高CP值的選擇。
理財專家表示,這些低價ETF不僅投資門檻低,近期表現更是亮眼,對小資族而言,這些ETF提供了更靈活的資金運用空間,也能有效參與台股上漲行情。專家也建議,新手投資人可考慮定期定額方式進場,降低市場波動風險,同時累積長期投資效益。
不過,理財專家也提醒,投資ETF時,除了價格外,也要考量流動性、費用率及追蹤誤差等因素,特別是對小資族而言,選擇費用率較低的ETF,長期下來可節省不少成本,提高整體投資報酬。 (相關報導: 不是0050、0056!存股達人靠「2檔ETF」爽收15萬配息:平凡上班族也能滾出千萬資產 | 更多文章 )
股票代號 | 股票名稱 | 20250617收盤價 | 20250409-以來 日差幅:收盤價 |
---|---|---|---|
00905 | FT臺灣Smart | 13.33 | 30.3 |
0051 | 元大中型100 | 74.6 | 29.18 |
006208 | 富邦台50 | 110.7 | 28.87 |
006203 | 元大MSCI台灣 | 86.85 | 28 |
00922 | 國泰台灣領袖50 | 20.45 | 27.81 |
0057 | 富邦摩台 | 139.65 | 27.24 |
00936 | 台新永續高息中小 | 14.73 | 26.98 |
006204 | 永豐臺灣加權 | 112 | 26.77 |
00934 | 中信成長高股息 | 18.02 | 26.37 |
00918 | 大華優利高填息30 | 22.48 | 25.94 |
00923 | 群益台ESG低碳50 | 20.66 | 25.52 |
00912 | 中信臺灣智慧50 | 18.04 | 25.28 |
00943 | 兆豐電子高息等權 | 13.65 | 25.23 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 42.88 | 25.23 |
00888 | 永豐台灣ESG | 15.81 | 25.08 |
00938 | 凱基優選30 | 14.29 | 23.4 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 9.04 | 22.83 |
00900 | 富邦特選高股息30 | 13.07 | 21.58 |
0056 | 元大高股息 | 34.65 | 20.77 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 17.67 | 20.45 |
00946 | 群益科技高息成長 | 8.86 | 20.22 |
00961 | FT臺灣永續高息 | 9.34 | 18.98 |
00932 | 兆豐永續高息等權 | 14.06 | 18.75 |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 17.01 | 18.45 |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 21.65 | 17.66 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 21.65 | 17.41 |
00939 | 統一台灣高息動能 | 13.85 | 17.27 |
00915 | 凱基優選高股息30 | 22.55 | 17.26 |
00878 | 國泰永續高股息 | 20.87 | 17.25 |
00944 | 野村趨勢動能高息 | 13.97 | 16.13 |
00731 | 復華富時高息低波 | 66.3 | 12.56 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 51.85 | 11.84 |
00701 | 國泰股利精選30 | 28.01 | 10.76 |
0050 | 元大台灣50 | ||
TWA00 | 加權指數 | 22211.59 | 27.71 |
責任編輯/李伊晴