一年一度的重陽節即將到來,115年度(2026年)台中市重陽敬老禮金已敲定自 9 月 30 日起陸續發放!台中市政府社會局表示,今年預計將有超過 50 萬名長輩受惠,禮金金額最高可領 1 萬元。以下也整理了2026年台中重陽禮金領取金額時間懶人包、以及全台各縣市發放行情帶你一次看!
2026台中重陽敬老禮金發放對象
65 歲以上長者(含 55 歲以上原住民),且必須於 115年(2026年)8 月 27 日以前設籍台中市。
2026台中重陽敬老禮金發放金額
| 長者年齡區間 | 禮金發放金額(每人) | 備註說明 |
|---|---|---|
| 65歲~89歲 | 新台幣 2000 元 | 含 55 歲至 89 歲原住民長者 |
| 90歲~94歲 | 新台幣 3000 元 | - |
| 95歲~99歲 | 新台幣 5000 元 | - |
| 100歲以上 | 新台幣 10000 元 | 百歲人瑞特別敬意 |
2026台中重陽敬老禮金如何領取
管道 1:匯款入帳(即日起至 8 月 28 日前申請)
曾申請過匯款者: 只要戶籍未遷出台中市,縣府將直接沿用原帳戶資料自動撥付,長輩無須重新提出申請。
首次申請匯款者: 若希望於 9 月 30 日發放首日直接入帳,可於 8 月 28 日前透過以下方式辦理:
- 線上申請: 前往台中市政府「社福便利站」進行線上登記。
- 紙本申請: 於網路下載紙本申請書,或至各區公所索取。填妥後以掛號郵寄、親送至「戶籍地區公所社會課」,亦可交由里辦公處代收。
管道 2:現金領取
- 適用對象: 未於期限內申請匯款入帳的長輩。
- 領取方式: 後續將由各區公所另行通知具體的領取時間與指定地點。
嚴防詐騙!社會局提醒:政府不會主動要求提款卡與匯款
隨著敬老禮金即將發放,社會局特別呼籲市民,詐騙集團常藉由「社福補助」、「重陽金發放」等名義進行詐騙。 (相關報導: 2026外交部最新旅遊補助!符合資格「出國玩最高可領5000元」,一鍵上網申請錯過就沒了 | 更多文章 )
若長輩或家屬接獲任何要求「提供帳戶密碼」、「交付提款卡」或「前往 ATM 操作匯款」等可疑簡訊或電話,務必保持冷靜,切勿輕易相信。請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線查證,或直接向各區公所社會課、台中市社會局尋求確認,守護財產安全。
2026全台重陽敬老禮金發放金額一覽表
| 縣市地區 | 發放金額 |
|---|---|
| 台北市 全區 | 55~84歲(原住民):1500元 65~84歲:1500元 85~98歲:3000元 99歲以上:10000元及禮品1份 |
| 新北市 全區 | 65~79歲:1500元 80~89歲:2000元 90~99歲:5000元 100歲以上:2萬元 |
| 基隆市 全區 | 65~99歲:1000元及禮品 100歲以上:6000元 |
| 桃園市 全區 | 65~98歲:2500元 99歲以上:20000元 |
| 新竹縣 全區 | 每人10000元 |
| 新竹市 全區 | 65~99歲:2000元 100歲以上:6000元 |
| 苗栗縣 全區 | 每人1000元 |
| 台中市 全區 | 65~89歲(原住民55~89歲):2000元 90~94歲:3000元 95~99歲:5000元 100歲以上:1萬元 |
| 彰化縣 全區 | 一般戶:1000元 福利身分戶(低收、中低收、領有身障補助或中低老人津貼者): - 65~79歲(原住民55~64歲):3000元 - 80~89歲:6000元 - 90~99歲:9000元 - 百歲人瑞:1萬元 |
| 南投縣 全區(不含南投市) | 55~64歲原住民:500元 65~99歲:1000元 100歲以上:10000元 |
| 南投縣 南投市(市公所加碼) | 65~89歲:1500元 90~99歲:2000元 100歲以上:10000元及禮品1份 |
| 雲林縣 全區 | 65~69歲:1000元 70~79歲:2000元 80~89歲:3000元 90~99歲:6000元 100歲以上:12000元 |
| 嘉義縣 全區 | 65~89歲:3000元 90~99歲:6000元 100歲以上:9000元 |
| 嘉義市 全區 | 65~79歲:3000元 80~89歲:6000元 90~99歲:9000元 100歲以上:12000元 |
| 台南市 全區 | 55~99歲 / 55~64歲原住民:1500元 100歲以上:1萬元禮金及2000元以下禮品1份 |
| 高雄市 全區 | 65~89歲(原住民55~64歲):1500元 90~99歲:5000元 100歲以上:1萬元 |
| 屏東縣 全區(不含屏東市) | 90~99歲:2000元 100歲以上:10000元 |
| 屏東縣 屏東市(市公所加碼) | 65~69歲:500元 70~99歲:1000元 100歲以上:6000元 |
| 宜蘭縣 全區(不含鄉鎮市加碼) | 90~99歲(原住民80~89歲):2000元 100歲以上:20000元及禮盒1份 |
| 宜蘭縣 宜蘭市 | 65~79歲發600元 80~89歲加發800元 90~99歲加發2000元 100歲加發20000元 |
| 宜蘭縣 羅東鎮 | 65~79歲發1200元 80~89歲加發2200元 90~99歲加發6800元 100歲加發22000元 |
| 宜蘭縣 頭城鎮 | 65~69歲發500元 70~79歲發1000元 80~89歲加發1200元 90~96歲加發2000元 97~99歲加發3000元 100歲加發8000元 |
| 宜蘭縣 礁溪鄉 | 65~69歲發1000元 70~79歲發1500元 80~89歲加發3000元 90~98歲加發8000元 99歲(虛歲100)加發30000元 |
| 宜蘭縣 壯圍鄉 | 65~79歲發800元 80~89歲加發1000元 90~99歲加發3600元 100歲加發12000元 |
| 宜蘭縣 員山鄉 | 65~79歲發600元 80~89歲加發800元 90~99歲加發1600元 100歲加發12000元 |
| 宜蘭縣 冬山鄉 | 65~69歲發500元 70~89歲發1000元 90~94歲加發2000元 95~99歲加發3600元 100歲加發20000元 |
| 宜蘭縣 五結鄉 | 65~69歲發600元 70~79歲發1200元 80~89歲加發1600元 90~99歲加發3000元 100歲加發20000元 |
| 宜蘭縣 三星鄉 | 70~79歲發500元 80~89歲加發1000元 90~99歲加發2000元 100~109歲加發6600元 110歲加發20000元 |
| 宜蘭縣 南澳鄉 | 55~79歲發3000元 80~89歲加發1萬元 90~99歲加發3萬元 100歲以上加發50000元 |
| 宜蘭縣 大同鄉 | 70~79歲發1600元 80~89歲加發2000元 90~99歲加發7000元 100歲加發2萬元 |
| 花蓮縣 全區(不含花蓮市) | 65~84歲:600元 85~89歲:3000元 90~99歲:5000元 100歲以上:1萬元 |
| 花蓮縣 花蓮市 | 65~79歲:600元 80~89歲:800元 90~99歲:1200元 100歲以上:6000元 |
| 台東縣 全區 | 全面調高至 2000 元(2026起大加碼) |
| 澎湖縣 全區(不含馬公市) | 65~79歲:5000元 80~89歲:6000元 90~99歲:8000元 100歲以上:15000元及賀匾1幅 |
| 澎湖縣 馬公市 | 65~69歲:總共領 5800 元(縣府5000 + 餐費300 + 市公所500) 70~79歲:總共領 6300 元(縣府5000 + 餐費300 + 市公所1000) 80~89歲:總共領 7300 元(縣府6000 + 餐費300 + 市公所1000) 90~98歲:總共領 11300 元(縣府8000 + 餐費300 + 市公所3000) 99歲:總共領 18300 元(縣府8000 + 餐費300 + 市公所1萬)及賀匾 100歲以上:總共領 25300 元(縣府1萬5 + 餐費300 + 市公所1萬)及賀匾 |
| 金門縣 全區 | 改送高粱酒(已廢除現金禮金): 65~89歲:鄉公所贈送重陽節敬老酒禮盒1份。 90~99歲:縣府贈送重陽紀念主題酒1份。 100歲以上:縣府贈送重陽紀念主題酒再加贈禮品1份。 |
| 連江縣 全區 | 65~79歲:1500元 80~89歲:2000元 90~99歲:3000元 100歲以上:10000元 |
更多新聞請搜尋🔍風傳媒
















































