全台租屋族有福了!國家住宅及都市更新中心今(4)日宣布,新北市板橋區、鶯歌區、南投縣埔里鎮、台南市南區、高雄市仁武區共5處社宅將於14日起限時招租,每月最低只要花4660元就能入住電梯大樓,以下也整理了申請懶人包帶你一次看!
1、新北市板橋區「江翠玫瑰」
- 申請日期:115年8月14日(五)至115年9月14日(一)
- 招租戶數:220戶(含套房、兩房、三房)
- 租金範圍:7750元~30930元
- 入住時程:預定115年12月16日(三)公開抽籤,116年3月1日(一)入住
申請資格
1. 已成年之中華民國國民,家庭成員設籍於新北市或有就學、就業事實者。
2. 家庭成員無持有北北基桃自用住宅。
3. 家庭年所得145萬元以下,平均每人每月不超過台北市最低生活費3.5倍(6萬2125元)。
4. 家庭成員無承租北北基桃興辦之社會住宅、國民住宅,或借住平價住宅。
| 適用身分別 / 租金級別 | 第 3 級租金 | 第 2 級租金 | 第 1 級租金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 分級標準 | 62,125 ≥ 每人每月平均所得 ≥ 26,625 | 26,625 > 每人每月平均所得 | 持有中低收入戶或低收入戶證明 | ||
| 房型 | 戶數 | 坪數區間 | 月租金 (元) | 月租金 (元) | 月租金 (元) |
| 一房型 | 50 戶 | 18 坪 | 17,490 元 | 13,630 元 | 8,560 元 |
| 二房型 | 30 戶 | 27-34 坪 | 23,860 元 ~ 29,840 元 | 19,840 元 ~ 24,820 元 | 11,820 元 ~ 14,780 元 |
| 三房型 | 20 戶 | 36 坪 | 30,930 元 | 25,740 元 | 15,350 元 |
| 適用身分別 / 租金級別 | 第 3 級租金 | 第 2 級租金 | 第 1 級租金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 分級標準 | 62,125 ≥ 每人每月平均所得 ≥ 26,625 | 26,625 > 每人每月平均所得 | 持有中低收入戶或低收入戶證明 | ||
| 房型 | 戶數 | 坪數區間 | 月租金 (元) | 月租金 (元) | 月租金 (元) |
| 一房型 | 66 戶 | 18-20 坪 | 15,660 元 ~ 17,730 元 | 13,020 元 ~ 14,740 元 | 7,750 元 ~ 8,770 元 |
| 二房型 | 34 戶 | 27-28 坪 | 22,140 元 ~ 22,630 元 | 18,450 元 ~ 18,850 元 | 11,070 元 ~ 11,310 元 |
| 三房型 | 20 戶 | 37 坪 | 29,370 元 | 24,490 元 | 14,720 元 |
新北市板橋區「江翠玫瑰」
地址:新北市板橋區溪頭里華江八路83號
2、新北市鶯歌區「鶯陶安居」
- 申請日期:115年8月14日(五)至115年9月14日(一)
- 招租戶數:380戶(含套房、兩房、三房)
- 租金範圍:5000元~20330元
- 入住時程:預定115年12月16日(三)公開抽籤,116年3月1日(一)入住
申請資格
1. 已成年之中華民國國民,家庭成員設籍於新北市或有就學、就業事實者。
2. 家庭成員無持有北北基桃自用住宅。
3. 家庭年所得145萬元以下,平均每人每月不超過台北市最低生活費3.5倍(6萬2125元)。
4. 家庭成員無承租北北基桃興辦之社會住宅、國民住宅,或借住平價住宅。
| 適用身分別 / 租金級別 | 第 3 級租金 | 第 2 級租金 | 第 1 級租金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 分級標準 | 62,125 ≥ 每人每月平均所得 ≥ 26,625 | 26,625 > 每人每月平均所得 | 持有中低收入戶或低收入戶證明 | ||
| 房型 | 戶數 | 坪數區間 | 月租金 (元) | 月租金 (元) | 月租金 (元) |
| 套房型 | 247 戶 | 14-16 坪 | 9,750 元 ~ 10,770 元 | 8,170 元 ~ 9,020 元 | 5,000 元 ~ 5,520 元 |
| 二房型 | 107 戶 | 27-29 坪 | 15,720 元 ~ 16,810 元 | 13,230 元 ~ 14,150 元 | 8,260 元 ~ 8,830 元 |
| 三房型 | 26 戶 | 37 坪 | 20,210 元 ~ 20,330 元 | 17,040 元 ~ 17,140 元 | 10,710 元 ~ 10,780 元 |
新北市鶯歌區「鶯陶安居」
地址:新北市鶯歌區永昌里尖山埔路二段88、90號
3、南投縣埔里鎮「公誠安居」
- 申請日期:115年8月14日(五)至115年9月14日(一)
- 招租戶數:260戶(含套房、兩房、三房)
- 租金範圍:5000元~18220元
- 入住時程:預定115年12月16日(三)公開抽籤,116年3月1日(一)入住
申請資格
1. 已成年之中華民國國民,家庭成員設籍於南投縣或有就學、就業事實者。
2. 家庭成員無持有台中市、彰化縣以及南投縣自用住宅。
3. 家庭年所得109萬元以下,平均每人每月不超過台北市最低生活費3.5倍(5萬4303元)。
| 適用身分別 / 租金級別 | 第 3 級租金 | 第 2 級租金 | 第 1 級租金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 分級標準 | 54,303 ≥ 每人每月平均所得 ≥ 23,273 | 23,273 > 每人每月平均所得 | 持有中低收入戶或低收入戶證明 | ||
| 房型 | 戶數 | 坪數區間 | 月租金 (元) | 月租金 (元) | 月租金 (元) |
| 套房型 | 143 戶 | 17 坪 | 8,620 元 ~ 8,910 元 | 7,740 元 ~ 8,000 元 | 5,110 元 ~ 5,290 元 |
| 二房型 | 72 戶 | 30 坪 | 14,230 元 ~ 14,530 元 | 12,810 元 ~ 13,080 元 | 8,530 元 ~ 8,710 元 |
| 三房型 | 45 戶 | 39 坪 | 18,120 元 ~ 18,220 元 | 16,320 元 ~ 16,410 元 | 10,920 元 ~ 10,980 元 |
4、臺南市南區「開南安居」
- 申請日期:115年8月14日(五)至115年9月14日(一)
- 招租戶數:300戶(含套房、兩房)
- 租金範圍:4970元~18950元
- 入住時程:預定115年12月16日(三)公開抽籤,116年3月1日(一)入住
申請資格
1. 年滿18歲以上之中華民國國民,在臺南市設有戶籍,或在本市就學、就業有居住需求者。
2. 家庭成員於臺南市均無自有住宅者、未承租本市公營住宅或社會住宅,且未享有政府其他住宅貸款利息或租金補貼者。房產限制為家庭成員個別持有面積未滿40平方公尺之共有住宅且戶籍未設於該處者,視為無自有住宅。
3.家戶不動產不可超過560萬元、動產不可超過479萬元、家庭年所得少於113萬元,每人月均所得低於54303元(含)。
| 適用身分別 / 租金級別 | 第 3 級租金 | 第 2 級租金 | 第 1 級租金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 分級標準 | 54,303 ≥ 每人每月平均所得 ≥ 23,273 | 23,273 > 每人每月平均所得 | 持有中低收入戶或低收入戶證明 | ||
| 房型 | 戶數 | 坪數區間 | 月租金 (元) | 月租金 (元) | 月租金 (元) |
| 套房型 | 192 戶 | 15 坪 | 8,770 元 ~ 8,900 元 | 7,820 元 ~ 7,940 元 | 4,970 元 ~ 5,050 元 |
| 二房型 | 86 戶 | 28-31 坪 | 15,470 元 ~ 17,360 元 | 13,820 元 ~ 15,500 元 | 8,860 元 ~ 9,940 元 |
| 三房型 | 22 戶 | 35 坪 | 18,780 元 ~ 18,950 元 | 16,780 元 ~ 16,930 元 | 10,770 元 ~ 10,870 元 |
5、高雄市仁武區「仁武安居」
- 申請日期:115年8月14日(五)至115年9月14日(一)
- 招租戶數:340戶(含套房、兩房)
- 租金範圍:4660元~18070元
- 入住時程:預定115年12月16日(三)公開抽籤,116年3月1日(一)入住
申請資格
1. 年滿18歲之中華民國國民,在高雄市設有戶籍,或在本市就學、就業有居住需求者。
2. 家庭成員均無位於高雄市之自有住宅者。
3. 家庭成員均無承租位於高雄市之政府或民間興建之國民住宅、社會住宅,或借住平價住宅。 (相關報導: 台灣最適合居住的地方不是台北台中!內行大推1縣市「交通便利、物價親民」:退休養老首選 | 更多文章 )
4.家戶不動產不可超過575萬元、動產不可超過479萬元、家庭年所得少於128萬元,每人月均所得低於56140元(含)。
| 適用身分別 / 租金級別 | 第 3 級租金 | 第 2 級租金 | 第 1 級租金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 分級標準 | 59,395 ≥ 每人每月平均所得 ≥ 25,455 | 25,455 > 每人每月平均所得 | 持有中低收入戶或低收入戶證明 | ||
| 房型 | 戶數 | 坪數區間 | 月租金 (元) | 月租金 (元) | 月租金 (元) |
| 套房型 | 212 戶 | 14-18 坪 | 8,000 元 ~ 10,130 元 | 7,160 元 ~ 9,070 元 | 4,660 元 ~ 5,900 元 |
| 二房型 | 102 戶 | 26-28 坪 | 13,990 元 ~ 14,770 元 | 12,550 元 ~ 13,250 元 | 8,230 元 ~ 8,690 元 |
| 三房型 | 26 戶 | 34-35 坪 | 17,870 元 ~ 18,070 元 | 16,040 元 ~ 16,220 元 | 10,570 元 ~ 10,690 元 |
















































