蘋果首款摺疊手機iPhone Duo將於10月23日正式上市,今(16)日晚間8點開放預購,中華電信、遠傳電信及台灣大哥大同步祭出購機優惠,主打舊換新最高折抵52,500元,搭配指定資費、VIP優惠,甚至有機會「0元入手」。不過,看似划算的方案背後,其實藏著長達48個月的綁約成本,以月租1,599元計算,光是4年月租就高達76,752元,部分方案加上手機專案價,總支出更突破12萬元。究竟三大電信哪家便宜?0元購機有哪些限制?完整資費比較與消費陷阱一次看。

iPhone Duo「0元購機」藏陷阱!綁約4年總支出恐破12萬元
三大電信主打iPhone Duo舊換新、VIP優惠及0元購機,但消費者不能只看手機專案價,以256GB、月租1,599元、綁約48個月為例,中華電信與台灣大哥大的手機專案價均為47,300元,加上4年月租76,752元,合計支出達124,052元;遠傳依所提供方案表計算則為103,052元,但其48個月報價明顯低於其他業者,仍須確認適用條件。專家試算提醒,舊換新折抵取決於舊機價值,VIP及信用卡回饋也未必能全數併用,消費者申辦前應先比較完整合約成本,避免為了「0元購機」承擔不必要的長期資費。
iPhone Duo怎麼0元購機?遠傳最高折5萬元、台灣大最高折5.25萬元
想要降低iPhone Duo購機支出,舊換新是三大電信主打的優惠之一。遠傳宣布10月23日起,購買iPhone Duo並辦理舊機換新,無論搭配資費或單買空機,符合指定條件最高可折5萬元;搭配特定資費,VIP還有最高5,000元折扣,部分消費者有機會將256GB機型的購機付款金額降至0元。台灣大哥大則提供舊換新最高折52,500元、VIP最高折5,000元,老客戶升轉指定方案另有最高1,500元mo幣回饋。不過,這些都是符合特定條件的優惠上限,並非每支舊手機都能獲得最高折抵。
中華電信資費優惠一次看!最高送2,000元Apple購物金
中華電信針對iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列推出多項購機優惠,申辦精采5G月繳1,399元以上指定方案,可獲得2,000元Apple購物金;月繳999元以上方案,舊機換新機加碼折抵2,000元,VIP最高再折5,000元。針對iPhone Duo,申辦指定5G資費並加購符合條件的AppleCare Services服務,還可享1,000元購機折價。另有App Store行動帳單代付Hami Point回饋、聯名卡最高3%回饋,以及指定信用卡最長30期零利率等優惠,適合希望搭配電信帳單分期付款的消費者。
遠傳電信8大優惠登場!舊換新、抽美食金與限定組合
遠傳除了舊換新最高折5萬元,還推出抽獎、配件優惠、漫遊與餐飲好禮、VIP加碼、彈性分期、聯名卡回饋及加值服務等優惠。符合資格者可參加百萬美食金抽獎,預計抽出600名得主,每人獲得價值1,800元的餐飲優惠;指定配件組合75折起,遠傳friDay聯名卡最高5%回饋,指定信用卡亦有最高24期分期方案。遠傳friDay購物也將於今晚8點同步開放空機預購,推出iPhone Duo 256GB搭配AirPods 5,或搭配Apple Pencil USB-C的限定組合,實際售價與數量須以通路公告為準。
台灣大哥大最高13項優惠!1599元資費綁48個月購機價47300元
台灣大哥大myfone網路門市今晚8點開放iPhone Duo單機預購,10月23日正式開賣。以256GB版本為例,搭配月租1,599元、48個月指定專案,手機專案價為47,300元,並提供5G上網及熱點分享雙吃到飽不降速服務。指定資費最高還能享有13項加值優惠,包括YouTube Premium、MyVideo、KKBOX、GeForce NOW、反詐戰警、WeMo PASS及多項數位訂閱服務。此外,申辦指定1,399元以上方案並完成登錄,可參加價值13.3萬元的Apple尊爵旗艦組抽獎,活動至12月31日止。
三大電信24至48個月資費怎麼選?別只看手機專案價
從三大電信公布的價格來看,合約越長、月租越高,手機專案價通常越低,但總支出未必比較便宜。以iPhone Duo 256GB、月租1,599元為例,48個月方案中華電信與台灣大哥大均為47,300元,遠傳則為26,300元;若改選24個月方案,三家同級距購機價皆為60,300元。由於月租費必須另外支付,消費者應將合約期間全部月租、手機專案價及其他必要費用合併計算,再扣除確實符合資格的折扣,避免被「0元購機」或低專案價誤導。
iPhone Duo 三大電信48個月合約購機價格
容量 | 業者 | 月租999元 | 月租1399元 | 月租1599元 | 月租1799/1899元 | 月租2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 中華電信 | 61,300 | 50,800 | 47,300 | 43,300 | 32,300 |
256GB | 遠傳電信 | 50,800 | 43,300 | 26,300 | — | — |
256GB | 台灣大哥大 | 61,300 | 50,800 | 47,300 | 43,300 | 25,300 |
512GB | 中華電信 | 68,300 | 57,800 | 54,300 | 50,300 | 39,300 |
512GB | 遠傳電信 | 57,800 | 50,300 | 33,300 | — | — |
512GB | 台灣大哥大 | 68,300 | 57,800 | 54,300 | 50,300 | 32,300 |
1TB | 中華電信 | 83,300 | 72,800 | 69,300 | 65,300 | 54,300 |
1TB | 遠傳電信 | 72,800 | 65,300 | 48,300 | — | — |
1TB | 台灣大哥大 | 83,300 | 72,800 | 69,300 | 65,300 | 47,300 |
2TB | 中華電信 | 105,300 | 94,800 | 91,300 | 87,300 | 76,300 |
2TB | 遠傳電信 | 94,800 | 87,300 | 70,300 | — | — |
2TB | 台灣大哥大 | 105,300 | 94,800 | 91,300 | 87,300 | 69,300 |
iPhone Duo 三大電信36個月合約購機價格
容量 | 業者 | 月租999元 | 月租1399元 | 月租1599元 | 月租1799/1899元 | 月租2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 中華電信 | 64,300 | 56,300 | 54,300 | 50,300 | 39,300 |
256GB | 遠傳電信 | 64,300 | 56,300 | 54,300 | 50,300 | 39,300 |
256GB | 台灣大哥大 | 64,300 | 56,300 | 54,300 | 50,300 | 39,300 |
512GB | 中華電信 | 71,300 | 63,300 | 61,300 | 57,300 | 46,300 |
512GB | 遠傳電信 | 71,300 | 63,300 | 61,300 | 57,300 | 46,300 |
512GB | 台灣大哥大 | 71,300 | 63,300 | 61,300 | 57,300 | 46,300 |
1TB | 中華電信 | 86,300 | 78,300 | 76,300 | 72,300 | 61,300 |
1TB | 遠傳電信 | 86,300 | 78,300 | 76,300 | 72,300 | 61,300 |
1TB | 台灣大哥大 | 86,300 | 78,300 | 76,300 | 72,300 | 61,300 |
2TB | 中華電信 | 108,300 | 100,300 | 98,300 | 94,300 | 83,300 |
2TB | 遠傳電信 | 108,300 | 100,300 | 98,300 | 94,300 | 83,300 |
2TB | 台灣大哥大 | 108,300 | 100,300 | 98,300 | 94,300 | 83,300 |
iPhone Duo 三大電信30個月合約購機價格
容量 | 業者 | 月租999元 | 月租1399元 | 月租1599元 | 月租1799/1899元 | 月租2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 中華電信 | 66,300 | 59,300 | 57,300 | 53,800 | 43,800 |
256GB | 遠傳電信 | 66,300 | 59,300 | 57,300 | 53,800 | 43,800 |
256GB | 台灣大哥大 | 66,300 | 59,300 | 57,300 | 53,800 | 43,800 |
512GB | 中華電信 | 73,300 | 66,300 | 64,300 | 60,800 | 50,800 |
512GB | 遠傳電信 | 73,300 | 66,300 | 64,300 | 60,800 | 50,800 |
512GB | 台灣大哥大 | 73,300 | 66,300 | 64,300 | 60,800 | 50,800 |
1TB | 中華電信 | 88,300 | 81,300 | 79,300 | 75,800 | 65,800 |
1TB | 遠傳電信 | 88,300 | 81,300 | 79,300 | 75,800 | 65,800 |
1TB | 台灣大哥大 | 88,300 | 81,300 | 79,300 | 75,800 | 65,800 |
2TB | 中華電信 | 110,300 | 103,300 | 101,300 | 97,800 | 87,800 |
2TB | 遠傳電信 | 110,300 | 103,300 | 101,300 | 97,800 | 87,800 |
2TB | 台灣大哥大 | 110,300 | 103,300 | 101,300 | 97,800 | 87,800 |
iPhone Duo 三大電信24個月合約購機價格
容量 | 業者 | 月租999元 | 月租1399元 | 月租1599元 | 月租1799/1899元 | 月租2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 中華電信 | 67,800 | 61,300 | 60,300 | 57,300 | 48,300 |
256GB | 遠傳電信 | 67,800 | 61,300 | 60,300 | 57,300 | 48,300 |
256GB | 台灣大哥大 | 68,300 | 61,300 | 60,300 | 57,300 | 48,300 |
512GB | 中華電信 | 74,800 | 68,300 | 67,300 | 64,300 | 55,300 |
512GB | 遠傳電信 | 74,800 | 68,300 | 67,300 | 64,300 | 55,300 |
512GB | 台灣大哥大 | 75,300 | 68,300 | 67,300 | 64,300 | 55,300 |
1TB | 中華電信 | 89,800 | 83,300 | 82,300 | 79,300 | 70,300 |
1TB | 遠傳電信 | 89,800 | 83,300 | 82,300 | 79,300 | 70,300 |
1TB | 台灣大哥大 | 90,300 | 83,300 | 82,300 | 79,300 | 70,300 |
2TB | 中華電信 | 111,800 | 105,300 | 104,300 | 101,300 | 92,300 |
2TB | 遠傳電信 | 111,800 | 105,300 | 104,300 | 101,300 | 92,300 |
2TB | 台灣大哥大 | 112,300 | 105,300 | 104,300 | 101,300 | 92,300 |













































