2026年9月10日台股三大法人買賣超數據出爐,從個股排行觀察,資金由部分AI伺服器、權值股撤出,轉向晶圓代工、面板、金融及傳產族群。力積電(6770)獲三大法人合計買超30,180張居冠,友達(2409)也獲買超23,642張;反觀AI伺服器大廠緯創(3231)遭賣超33,432張,成為今日賣超第一名,群創(3481)同樣遭調節32,010張。值得注意的是,緯創、台達電、仁寶及英業達同步進入賣超前10名,顯示法人對電子族群並非全面撤退,而是持續進行高檔換股與籌碼調整。

權值股觀察:金融、傳產獲加碼 台達電遭賣超逾萬張
觀察當日權值股籌碼,法人買盤主要流向金融與傳產族群,其中第一金(2892)獲三大法人合計買超16,664張,為權值股買超最多個股,南亞(1303)也獲買超9,251張;此外,玉山金(2884)、兆豐金(2886)同步進入個股買超前10名,金融股成為法人資金重要去處。
賣超方面,台達電(2308)遭三大法人合計賣超10,964張,為權值股中賣壓最重者,其中外資賣超8,708張、投信賣超1,323張、自營商賣超933張;台塑(1301)則遭三大法人合計賣超4,686張。
個股買賣超排行:力積電吸金3萬張 緯創、群創遭重砍
在不含ETF的個股排行榜中,買盤以力積電最受矚目,三大法人合計買超30,180張,其中外資單日買超28,001張,占主要買盤來源;友達則獲三大法人買超23,642張,排名第二。金融股也獲得法人青睞,第一金、凱基金、台中銀、玉山金及兆豐金均擠進買超前10名。
賣超端則集中於電子與部分傳產股,緯創遭三大法人賣超33,432張居首,群創緊追在後遭賣超32,010張;新纖也遭賣超21,856張。值得留意的是,台達電、仁寶與英業達均進入賣超榜,顯示法人對部分AI、電子代工相關個股採取調節動作。
買超前10
| 名稱/代號 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) | 三大法人合計(張) |
|---|---|---|---|---|
| 力積電 (6770) | 28,001 | -21 | 2,200 | 30,180 |
| 友達 (2409) | 18,535 | -40 | 5,147 | 23,642 |
| 第一金 (2892) | 10,642 | 5,934 | 88 | 16,664 |
| 凱基金 (2883) | 13,779 | 602 | -236 | 14,144 |
| 國喬 (1312) | 10,033 | 0 | 12 | 10,046 |
| 南亞 (1303) | 7,356 | 1,925 | -30 | 9,251 |
| 台中銀 (2812) | 8,708 | -262 | -175 | 8,271 |
| 玉山金 (2884) | 1,375 | 6,110 | -166 | 7,319 |
| 台泥 (1101) | 6,800 | 226 | 68 | 7,094 |
| 兆豐金 (2886) | 6,735 | 151 | 3 | 6,889 |
賣超前10
| 名稱/代號 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) | 三大法人合計(張) |
|---|---|---|---|---|
| 緯創 (3231) | -33,754 | 777 | -456 | -33,432 |
| 群創 (3481) | -30,148 | -55 | -1,808 | -32,010 |
| 新纖 (1409) | -20,634 | -1 | -1,221 | -21,856 |
| 台達電 (2308) | -8,708 | -1,323 | -933 | -10,964 |
| 萬海 (2615) | -9,470 | -166 | -1,320 | -10,957 |
| 寶成 (9904) | -10,916 | 42 | 133 | -10,741 |
| 泰金寶-DR (9105) | -9,152 | 0 | -46 | -9,198 |
| 仁寶 (2324) | -7,696 | -121 | -712 | -8,529 |
| 英業達 (2356) | -7,101 | -72 | -564 | -7,737 |
| 興富發 (2542) | -8,068 | 632 | -176 | -7,612 |
ETF買賣超排行:反向ETF獲買超4.2萬張 高股息ETF遭調節
ETF籌碼方面,元大台灣50反1(00632R)獲三大法人合計買超42,425張居首,主動統一升級50(00403A)則獲買超42,331張,兩者差距不到百張;主動復華未來50(00991A)也獲買超8,921張。
賣超方面,主動中信台灣收益(00406A)遭三大法人合計賣超102,854張,為當日ETF賣超最多;大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)分別遭賣超63,181張及59,577張。槓桿型ETF方面,群益臺灣加權正2(00685L)遭賣超56,236張,元大台灣50正2(00631L)也遭賣超32,099張。 (相關報導: 盤後快訊》大盤震盪失守4萬7、成交量7139億!聯發科獨撐大局,生技醫療成抗跌避風港 | 更多文章 )
不過,ETF法人買賣超與一般個股籌碼解讀方式不同。主動式ETF、槓桿及反向ETF的自營商交易,經常涉及造市、申贖及避險需求,因此大量買超或賣超不宜直接解讀為法人看多或看空後市;ETF投信欄位多數為0,也屬正常現象。
買超前10
| 名稱/代號 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) | 三大法人合計(張) |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50反1 (00632R) | 3,017 | 0 | 39,408 | 42,425 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -181 | 0 | 42,512 | 42,331 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 1,404 | 0 | 7,517 | 8,921 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -226 | 0 | 9,010 | 8,784 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -2,276 | 0 | 10,744 | 8,468 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -626 | 0 | 6,163 | 5,537 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -1,696 | 0 | 7,233 | 5,537 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 118 | 0 | 4,655 | 4,773 |
| 主動復華全球50 (00409A) | 4,139 | 0 | -111 | 4,028 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 1,374 | 0 | 2,243 | 3,617 |
賣超前10
| 名稱/代號 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) | 三大法人合計(張) |
|---|---|---|---|---|
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -27,198 | 0 | -75,656 | -102,854 |
| 大華優利高填息30 (00918) | -1,043 | 0 | -62,138 | -63,181 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2,562 | -100 | -62,039 | -59,577 |
| 復華富時不動產 (00712) | 100 | 0 | -56,378 | -56,279 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -12,828 | 0 | -43,408 | -56,236 |
| 中信台日韓PCB (009828) | -7,380 | 0 | -26,521 | -33,901 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 2 | 0 | -33,635 | -33,633 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -974 | 0 | -31,125 | -32,099 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | -2,871 | 0 | -24,890 | -27,761 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -1,359 | -3,750 | -16,651 | -21,759 |













































